Laut der Nachrichten vom 06.04.2023 in den SWR4 Nachrichten sind die Vulkane in der Eifel aktiver als bisher gedacht. Es wurden Erdbeben nicht nur in der Osteifel sondern auch in der Westeifel festgestellt. Aber mit einem Ausbruch sei aber noch nicht zurechnen.
Falls es sich zu dieser Sache was neues ergibt. Werden weiter Berichte folgen.
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
25.08.2023 | 04:34:30.3 | 50.424 | 7.335 | 8.9 | 0.3 | NICKENICH |
22.08.2023 | 04:14:35.7 | 50.263 | 7.439 | 2.1 | -0.6 | OBERFELL |
21.08.2023 | 21:13:02.3 | 51.083 | 6.397 | 0.8 | -0.0 | KUCKUM |
21.08.2023 | 00:52:14.3 | 50.705 | 7.133 | 12.4 | 0.9 | BONN |
20.08.2023 | 18:00:49.5 | 50.377 | 7.402 | 10.6 | 0.9 | PLAIDT |
18.08.2023 | 03:01:38.2 | 50.610 | 7.128 | 13.1 | 0.8 | WERTHHOVEN |
17.08.2023 | 02:10:12.9 | 50.461 | 7.239 | 8.0 | -0.2 | NIEDERZISSEN |
16.08.2023 | 19:29:13.9 | 50.467 | 7.233 | 7.5 | 0.9 | NIEDERZISSEN |
15.08.2023 | 12:43:02.5 | 50.634 | 7.140 | 12.4 | 1.0 | WACHTBERG |
15.08.2023 | 07:44:18.7 | 50.335 | 7.441 | 4.8 | 0.5 | KOBERN-GONDORF |
14.08.2023 | 23:27:18.1 | 50.324 | 7.451 | 10.7 | 0.2 | KOBERN-GONDORF |
14.08.2023 | 23:26:42.3 | 50.329 | 7.422 | 10.7F | -0.1 | KOBERN-GONDORF |
14.08.2023 | 23:25:45.4 | 50.321 | 7.451 | 8.6 | 1.3 | KOBERN-GONDORF |
14.08.2023 | 23:24:08.5 | 50.320 | 7.461 | 10.0 | 0.2 | KOBERN-GONDORF |
14.08.2023 | 02:23:28.9 | 50.375 | 7.374 | 3.2 | -0.2 | PLAIDT |
13.08.2023 | 16:35:19.1 | 50.608 | 7.131 | 2.7 | 0.3 | WERTHHOVEN |
12.08.2023 | 07:27:25.0 | 50.678 | 6.211 | 16.5 | 0.1 | ROTT |
12.08.2023 | 00:02:24.3 | 50.192 | 7.729 | 3.0 | 0.7 | WEYER |
11.08.2023 | 20:45:11.6 | 50.910 | 6.086 | 11.8F | -0.0 | UEBACH-PALENBERG |
11.08.2023 | 00:42:22.8 | 50.390 | 7.365 | 7.5 | -0.5 | KRUFT |
10.08.2023 | 05:44:24.3 | 50.470 | 7.225 | 8.4 | 0.5 | OBERDOLLENDORF |
10.08.2023 | 04:09:51.3 | 50.390 | 7.351 | 11.2 | 0.6 | KRUFT |
10.08.2023 | 00:01:16.8 | 51.522 | 16.257 | 3.0F | 3.7 | POLEN |
09.08.2023 | 14:00:06.1 | 50.703 | 7.197 | 3.2 | 0.6 | OBERDOLLENDORF |
09.08.2023 | 04:40:16.7 | 50.180 | 7.898 | 12.8 | 0.8 | NIEDERMEILINGEN |
08.08.2023 | 08:54:44.3 | 50.536 | 6.072 | 8.9 | 0.6 | MONT RIGI (B) |
06.08.2023 | 05:37:43.5 | 50.330 | 7.457 | 6.9 | 0.6 | WOLKEN |
05.08.2023 | 22:09:34.0 | 50.385 | 7.377 | 3.2 | -0.0 | PLAIDT |
05.08.2023 | 22:03:02.9 | 49.958 | 8.400 | 10.7 | 1.0 | RUESSELSHEIM |
05.08.2023 | 19:21:11.7 | 50.338 | 7.444 | 3.2 | 0.1 | OCHTENDUNG |
04.08.2023 | 19:55:30.7 | 50.698 | 6.297 | 3.2 | -0.6 | RAFFELSBRAND |
04.08.2023 | 18:30:18.3 | 50.809 | 6.263 | 14.3 | 0.3 | ESCHWEILER |
04.08.2023 | 12:31:22.8 | 50.395 | 7.384 | 6.1 | 1.2 | PLAIDT |
04.08.2023 | 11:57:17.9 | 50.388 | 7.372 | 9.6 | 1.0 | PLAIDT |
04.08.2023 | 07:56:15.9 | 50.322 | 7.425 | 3.1 | -0.3 | KOBERN-GONDORF |
02.08.2023 | 01:58:46.6 | 50.215 | 7.980 | 10.5 | 0.7 | HEIDENROD |
02.08.2023 | 01:55:44.6 | 50.215 | 7.976 | 10.8 | 0.6 | HEIDENROD |
01.08.2023 | 16:36:25.7 | 50.276 | 8.124 | 10.0 | 0.6 | KETTERNSCHWALBACH |
01.08.2023 | 13:42:53.4 | 50.380 | 7.367 | 8.3 | 0.5 | PLAIDT |
31.07.2023 | 22:38:05.1 | 50.232 | 7.834 | 2.1 | 0.8 | MIEHLEN |
31.07.2023 | 20:45:39.1 | 50.161 | 7.854 | 5.7 | 1.8 | DIETHARDT |
30.07.2023 | 21:53:34.3 | 50.328 | 7.435 | 3.1 | 0.3 | OCHTENDUNG |
30.07.2023 | 21:41:27.5 | 50.152 | 7.844 | 8.5 | 0.8 | RETTERSHAIN |
29.07.2023 | 17:34:28.1 | 45.336 | 14.069 | 10.0F | 4.3 | NW BALKAN |
26.07.2023 | 04:02:20.8 | 50.470 | 5.978 | 12.9 | 0.7 | FRANCORCHAMPS |
26.07.2023 | 01:29:42.1 | 50.311 | 7.525 | 3.3 | -0.1 | WINNINGEN |
25.07.2023 | 18:59:34.5 | 50.342 | 7.359 | 3.2 | -0.3 | OCHTENDUNG |
22.07.2023 | 02:05:44.4 | 50.241 | 7.979 | 10.0 | 0.6 | BERNDROTH |
21.07.2023 | 06:15:56.1 | 50.384 | 7.373 | 7.9 | 0.2 | PLAIDT |
21.07.2023 | 02:37:40.0 | 50.162 | 8.155 | 7.8 | 1.0 | WINGSBACH |
20.07.2023 | 15:57:26.1 | 50.669 | 6.875 | 13.0 | 1.0 | DOM-ESCH |
19.07.2023 | 08:11:50.6 | 50.396 | 7.387 | 5.1 | 1.2 | PLAIDT |
18.07.2023 | 20:54:19.3 | 50.335 | 7.435 | 3.5 | 0.2 | OCHTENDUNG |
17.07.2023 | 06:22:31.7 | 50.468 | 7.223 | 12.4 | 0.8 | NIEDERZISSEN |
15.07.2023 | 08:23:16.3 | 50.365 | 7.309 | 22.2 | 0.4 | MENDIG |
12.07.2023 | 05:29:12.9 | 50.390 | 7.373 | 6.1 | 0.4 | PLAIDT |
12.07.2023 | 03:59:08.5 | 50.356 | 7.378 | 5.9 | 0.5 | OCHTENDUNG |
12.07.2023 | 01:08:01.8 | 50.390 | 7.373 | 8.7 | 0.6 | PLAIDT |
10.07.2023 | 01:06:11.2 | 50.380 | 7.372 | 6.8 | -0.3 | OCHTENDUNG |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
07.07.2023 | 16:23:11.3 | 50.382 | 5.994 | 13.8 | 0.5 | S. MALMEDY (B) |
06.07.2023 | 23:13:38.0 | 50.680 | 7.249 | 11.6 | 1.1 | MARGARETENHOEHE |
06.07.2023 | 19:54:24.0 | 51.568 | 16.127 | 2.0F | 4.3 | POLEN |
06.07.2023 | 17:22:16.2 | 50.277 | 7.569 | 3.2 | 0.5 | WALDESCH |
02.07.2023 | 01:58:38.8 | 49.748 | 8.599 | 6.5 | 1.6 | BICKENBACH |
30.06.2023 | 00:25:32.3 | 50.285 | 7.404 | 3.0 | 0.1 | DRECKENACH |
29.06.2023 | 18:13:27.0 | 50.202 | 8.161 | 3.2 | 0.7 | NIEDERLIBACH |
29.06.2023 | 15:57:24.3 | 48.008 | 8.969 | 10.0F | 2.5 | TUTTLINGEN |
28.06.2023 | 20:21:17.7 | 52.969 | -1.451 | 10.0F | 3.4 | DERBY (GB) |
27.06.2023 | 19:23:46.8 | 51.534 | 7.159 | 0.0 | 1.2 | SPRENGUNG WW2 BOMBE HERNE |
25.06.2023 | 22:23:46.7 | 50.810 | 6.284 | 3.2 | 0.2 | NOTHBERG |
21.06.2023 | 15:19:31.3 | 50.363 | 7.396 | 6.0 | 0.2 | OCHTENDUNG |
17.06.2023 | 06:54:09.0 | 50.367 | 7.394 | 4.2 | 0.4 | OCHTENDUNG |
17.06.2023 | 02:27:04.7 | 46.032 | -0.445 | 10.0F | 4.7 | E. LA ROCHELLE (F) |
16.06.2023 | 16:38:30.2 | 46.105 | -0.448 | 10.0F | 5.9 | E. LA ROCHELLE (F) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
15.06.2023 | 18:40:11.4 | 50.773 | 6.247 | 3.7 | -0.4 | DONNERBERG | ||
10.06.2023 | 21:06:28.6 | 50.152 | 7.759 | 7.9 | 0.6 | SANKT GOAR | ||
10.06.2023 | 15:53:00.4 | 51.095 | 6.466 | 1.5 | 0.9 | HOCHNEUKIRCH | ||
10.06.2023 | 07:17:21.0 | 50.825 | 6.960 | 11.3 | 0.6 | WESSELING | ||
09.06.2023 | 10:42:39.0 | 50.351 | 7.406 | 4.1 | 0.1 | OCHTENDUNG | ||
09.06.2023 | 10:39:42.7 | 50.358 | 7.412 | 10.0 | 2.0 | OCHTENDUNG |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
07.06.2023 | 10:17:18.4 | 50.312 | 7.463 | 3.5 | 0.4 | KOBERN-GONDORF |
07.06.2023 | 00:59:19.2 | 50.332 | 7.447 | 3.5 | 0.2 | WOLKEN |
05.06.2023 | 15:56:09.8 | 50.613 | 6.221 | 20.0 | -0.2 | FRINGSHAUS |
05.06.2023 | 10:52:04.8 | 50.303 | 7.570 | 3.2 | 0.5 | W. LAHNSTEIN |
04.06.2023 | 18:13:21.6 | 50.164 | 7.893 | 11.9 | 0.7 | ALGENROTH |
03.06.2023 | 12:30:47.0 | 50.379 | 7.381 | 10.2 | 1.1 | PLAIDT |
03.06.2023 | 04:17:43.7 | 50.202 | 7.901 | 8.4 | 1.3 | NASTAETTEN |
03.06.2023 | 01:54:46.2 | 50.344 | 7.396 | 6.8 | -0.3 | OCHTENDUNG |
03.06.2023 | 01:53:37.3 | 50.198 | 7.902 | 8.4 | 1.1 | NASTAETTEN |
01.06.2023 | 16:25:02.4 | 50.302 | 7.509 | 6.8 | 1.2 | WINNINGEN |
01.06.2023 | 13:27:37.2 | 50.908 | 6.106 | 14.1 | 0.9 | HERBACH |
01.06.2023 | 12:48:39.9 | 47.649 | 7.479 | 10.0F | 3.0 | SIERENTZ (F) |
01.06.2023 | 05:28:25.8 | 50.297 | 7.524 | 3.8 | 0.2 | WINNINGEN |
01.06.2023 | 05:26:56.2 | 50.310 | 7.513 | 9.3 | 1.5 | WINNINGEN |
29.05.2023 | 19:16:33.0 | 47.440 | 7.066 | 5.0F | 3.4 | PORRENTRUY (SCHWEIZ) |
29.05.2023 | 18:43:02.6 | 50.166 | 7.896 | 11.9 | 0.8 | ALGENROTH |
29.05.2023 | 18:42:34.5 | 50.161 | 7.902 | 13.2 | 0.2 | ALGENROTH |
27.05.2023 | 03:08:40.0 | 50.183 | 7.913 | 11.8 | 0.4 | NASTAETTEN |
27.05.2023 | 03:07:44.6 | 50.188 | 7.905 | 11.2 | 0.8 | NASTAETTEN |
27.05.2023 | 03:01:04.7 | 50.166 | 7.897 | 11.7 | 0.4 | NASTAETTEN |
25.05.2023 | 22:22:26.4 | 49.352 | 7.133 | 14.3 | 2.4 | NEUNKIRCHEN |
25.05.2023 | 10:03:36.8 | 50.327 | 7.463 | 5.7 | 0.8 | KOBERN-GONDORF |
23.05.2023 | 23:11:43.5 | 50.477 | 7.153 | 5.3 | 0.6 | OBERDUERENBACH |
23.05.2023 | 20:07:49.9 | 51.078 | 6.393 | 0.2 | 0.1 | KUCKUM |
23.05.2023 | 12:56:41.8 | 50.591 | 7.076 | 13.2 | 0.9 | FRITZDORF |
23.05.2023 | 03:21:03.4 | 51.521 | 15.786 | 3.0F | 3.2 | POLEN |
22.05.2023 | 22:20:02.3 | 50.381 | 7.406 | 9.9 | -0.2 | OCHTENDUNG |
19.05.2023 | 01:14:35.0 | 50.323 | 7.455 | 10.0 | 0.1 | WOLKEN |
18.05.2023 | 22:58:22.8 | 50.685 | 6.279 | 9.6 | 0.9 | RAFFELSBRAND |
18.05.2023 | 18:00:36.0 | 50.329 | 7.464 | 8.0 | 0.7 | WOLKEN |
18.05.2023 | 17:16:12.1 | 50.331 | 7.462 | 7.4 | 0.9 | WOLKEN |
18.05.2023 | 16:38:11.1 | 50.245 | 7.989 | 6.6 | 0.5 | BERNDROTH |
18.05.2023 | 05:42:26.3 | 50.238 | 7.947 | 12.2 | 0.6 | BERNDROTH |
17.05.2023 | 17:19:50.2 | 50.788 | 6.780 | 11.0 | 0.7 | AHREM |
16.05.2023 | 21:28:07.2 | 50.337 | 7.446 | 3.3 | 0.3 | WOLKEN |
16.05.2023 | 01:06:21.3 | 50.476 | 7.244 | 7.9 | 0.3 | WALDORF |
16.05.2023 | 00:47:51.0 | 50.939 | 6.463 | 3.5F | 1.0 | E. STETTERNICH |
16.05.2023 | 00:44:41.9 | 50.934 | 6.459 | 3.5F | 1.3 | E. STETTERNICH |
15.05.2023 | 22:05:00.0 | 50.335 | 7.433 | 3.2 | 0.2 | KOBERN-GONDORF |
15.05.2023 | 16:56:47.3 | 50.325 | 7.466 | 4.8 | 0.7 | KOBERN-GONDORF |
15.05.2023 | 02:31:04.0 | 50.334 | 7.436 | 3.2 | 0.4 | OCHTENDUNG |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
10.05.2023 | 05:49:15.2 | 51.580 | 16.147 | 1.0F | 3.7 | POLEN | ||
10.05.2023 | 03:22:07.3 | 50.331 | 7.451 | 4.6 | 0.4 | WOLKEN | ||
10.05.2023 | 01:31:02.1 | 50.374 | 7.380 | 4.8 | -0.2 | OCHTENDUNG | ||
08.05.2023 | 06:33:12.0 | 50.002 | 8.568 | 15.9 | 1.1 | WALLDORF | ||
07.05.2023 | 10:00:13.6 | 51.246 | 7.619 | 0.0F | 1.3 | BRUECKENSPRENGUNG LUEDENSCHEID | ||
07.05.2023 | 04:09:21.1 | 50.347 | 7.441 | 3.1 | -0.1 | OCHTENDUNG | ||
06.05.2023 | 23:50:31.8 | 50.335 | 7.455 | 3.2 | -0.1 | WOLKEN | ||
06.05.2023 | 18:02:03.8 | 50.365 | 7.404 | 3.0 | -0.3 | OCHTENDUNG | ||
06.05.2023 | 16:58:18.0 | 50.114 | 7.935 | 12.3 | 0.2 | ESPENSCHIED |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
05.05.2023 | 20:04:51.6 | 49.766 | 8.495 | 13.9 | 0.9 | GERNSHEIM |
05.05.2023 | 02:01:56.3 | 50.215 | 7.747 | 9.0 | 0.6 | ESCHBACH |
04.05.2023 | 04:09:00.9 | 50.326 | 7.463 | 6.8 | 0.9 | KOBERN-GONDORF |
04.05.2023 | 03:16:04.6 | 50.336 | 7.450 | 4.9 | 0.5 | KOBERN-GONDORF |
03.05.2023 | 13:58:53.5 | 50.342 | 7.422 | 3.3 | 0.7 | KOBERN-GONDORF |
03.05.2023 | 03:51:06.2 | 49.938 | 8.373 | 10.4 | 1.3 | TREBUR |
01.05.2023 | 20:04:24.1 | 50.332 | 7.451 | 3.7 | 0.1 | KOBERN-GONDORF |
30.04.2023 | 15:23:15.7 | 50.330 | 7.453 | 6.1 | 1.0 | KOBERN-GONDORF |
30.04.2023 | 01:19:33.1 | 50.640 | 6.548 | 6.2 | 0.3 | VLATTEN |
29.04.2023 | 02:29:20.4 | 50.382 | 6.697 | 8.4 | 0.9 | DOLLENDORF |
28.04.2023 | 20:14:18.1 | 50.646 | 6.334 | 5.5 | -0.2 | DEFFERTSFELD |
28.04.2023 | 17:35:50.7 | 50.647 | 6.331 | 5.6 | -0.3 | DEFFERTSFELD |
28.04.2023 | 08:20:20.5 | 50.290 | 7.462 | 3.2 | 0.4 | NIEDERFELL |
27.04.2023 | 23:59:07.9 | 50.315 | 7.460 | 21.5 | 0.3 | KOBERN-GONDORF |
27.04.2023 | 17:08:38.9 | 50.328 | 7.461 | 3.7 | 0.5 | KOBERN-GONDORF |
27.04.2023 | 08:50:31.5 | 50.242 | 7.979 | 5.6 | 0.9 | KATZENELNBOGEN |
26.04.2023 | 22:13:42.9 | 50.343 | 7.417 | 10.6 | 0.8 | OCHTENDUNG |
26.04.2023 | 00:01:01.4 | 50.333 | 7.312 | 10.4 | -0.1 | OCHTENDUNG |
25.04.2023 | 18:56:26.8 | 50.366 | 7.377 | 2.5 | -0.5 | OCHTENDUNG |
24.04.2023 | 18:30:58.9 | 51.451 | 6.994 | 0.0F | 0.5 | BOMBENSPRENGUNG ESSEN |
24.04.2023 | 17:34:23.0 | 50.327 | 7.464 | 6.4 | 0.7 | KOBERN-GONDORF |
23.04.2023 | 09:04:31.5 | 50.905 | 5.792 | 9.2 | 0.3 | VLIEK (NL) |
23.04.2023 | 08:00:10.2 | 50.908 | 5.774 | 9.3 | 2.4 | VLIEK (NL) |
22.04.2023 | 23:18:32.4 | 50.750 | 6.316 | 2.8 | 0.1 | SCHEVENHUETTE |
21.04.2023 | 04:48:18.1 | 50.140 | 7.940 | 11.6 | 0.2 | DICKSCHIED |
21.04.2023 | 04:36:48.5 | 50.131 | 7.943 | 12.5 | 0.4 | DICHSCHIED |
20.04.2023 | 21:41:21.3 | 50.644 | 6.340 | 4.3 | 0.2 | DEFFERTSFELD |
20.04.2023 | 21:24:37.9 | 50.640 | 6.334 | 4.1 | -0.4 | DEFFERTSFELD |
20.04.2023 | 21:20:34.5 | 50.638 | 6.328 | 4.6 | 1.4 | DEFFERTSFELD |
20.04.2023 | 20:39:26.7 | 50.256 | 7.806 | 4.9 | 0.3 | BERG |
20.04.2023 | 00:37:08.9 | 50.751 | 6.307 | 4.2 | 0.7 | BEND |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
19.04.2023 | 03:37:05.4 | 50.324 | 7.456 | 7.3 | 0.2 | KOBERN-GONDORF |
19.04.2023 | 03:14:15.6 | 50.138 | 7.943 | 11.0 | 1.8 | DICKSCHIED |
19.04.2023 | 00:41:53.8 | 50.337 | 7.447 | 3.3 | 0.7 | KOBERN-GONDORF |
19.04.2023 | 00:00:48.4 | 50.336 | 7.452 | 3.4 | 0.9 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 09:23:18.4 | 50.282 | 7.333 | 12.6 | 0.2 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 06:06:57.5 | 50.325 | 7.454 | 7.3 | 0.6 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 06:05:58.6 | 50.333 | 7.459 | 6.1 | 1.9 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 04:03:50.7 | 50.329 | 7.465 | 7.4 | 0.8 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 01:59:19.9 | 50.327 | 7.453 | 9.9 | 1.0 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 01:54:44.1 | 50.317 | 7.453 | 11.1 | -0.1 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 01:37:42.7 | 50.320 | 7.485 | 4.9 | -0.4 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 01:36:33.4 | 50.331 | 7.468 | 3.1 | 0.3 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 01:28:14.7 | 50.331 | 7.454 | 3.0 | 0.2 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 01:27:53.4 | 50.325 | 7.446 | 11.2 | 0.4 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 01:26:48.7 | 50.333 | 7.457 | 7.3 | 1.1 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 01:26:48.2 | 50.323 | 7.478 | 3.2 | 0.7 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 01:23:51.2 | 50.329 | 7.449 | 10.2 | 2.8 | KOBERN-GONDORF |
18.04.2023 | 01:19:36.3 | 50.364 | 7.398 | 5.4 | 0.3 | OCHTENDUNG |
17.04.2023 | 17:07:15.2 | 50.323 | 7.466 | 6.4 | 0.8 | KOBERN-GONDORF |
17.04.2023 | 17:07:04.7 | 50.327 | 7.465 | 7.1 | 0.6 | KOBERN-GONDORF |
16.04.2023 | 21:26:56.8 | 51.232 | 6.168 | 12.9 | 2.7 | BRUEGGEN |
16.04.2023 | 20:00:09.0 | 50.360 | 7.375 | 11.2 | 0.2 | OCHTENDUNG |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
12.04.2023 | 16:13:31.1 | 50.775 | 6.264 | 2.3 | 1.6 | STOLBERG | ||
10.04.2023 | 15:52:16.6 | 50.362 | 7.528 | 3.2 | 0.2 | KOBLENZ | ||
10.04.2023 | 11:04:11.0 | 50.359 | 7.387 | 3.2 | 0.4 | OCHTENDUNG | ||
10.04.2023 | 02:00:44.4 | 50.221 | 7.902 | 8.6 | 0.5 | HOLZHAUSEN AN DER HAIDE | ||
08.04.2023 | 13:39:18.6 | 50.766 | 16.224 | 3.0F | 3.1 | POLEN | ||
07.04.2023 | 21:26:00.9 | 56.878 | 1.464 | 10.0F | 3.8 | NORDSEE | ||
07.04.2023 | 09:44:16.0 | 51.124 | 5.925 | 3.1 | 0.8 | MONTFORT (NL) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
04.04.2023 | 01:51:30.1 | 50.117 | 7.950 | 12.1 | 0.6 | DICKSCHIED | ||
30.03.2023 | 20:26:19.5 | 47.363 | 15.184 | 10.0F | 4.5 | OESTERREICH | ||
27.03.2023 | 11:39:37.4 | 50.646 | 6.331 | 5.8 | -0.3 | HUERTGENWALD | ||
27.03.2023 | 01:50:58.3 | 50.645 | 6.334 | 4.9 | 0.3 | HUERTGENWALD | ||
26.03.2023 | 02:36:27.9 | 50.340 | 7.458 | 3.1 | -0.3 | WOLKEN (RP) | ||
25.03.2023 | 10:19:34.7 | 51.517 | 5.605 | 8.9 | 1.8 | LIESHOUT (NL) | ||
22.03.2023 | 14:50:34.5 | 47.363 | 6.948 | 10.0F | 4.3 | SCHWEIZ |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
20.03.2023 | 20:42:00.2 | 50.386 | 7.366 | 7.2 | -0.0 | PLAIDT (RP) |
20.03.2023 | 01:46:52.5 | 50.360 | 7.409 | 4.7 | -0.2 | OCHTENDUNG (RP) |
19.03.2023 | 01:23:36.4 | 50.875 | 5.899 | 2.5 | 1.0 | KLIMMEN (NL) |
18.03.2023 | 13:00:51.0 | 50.715 | 6.725 | 16.1 | 0.3 | MUELHEIM |
17.03.2023 | 04:55:25.3 | 50.364 | 7.398 | 3.1 | -0.3 | OCHTENDUNG (RP) |
16.03.2023 | 02:01:04.2 | 50.351 | 7.392 | 5.6 | -0.0 | OCHTENDUNG (RP) |
16.03.2023 | 00:54:06.8 | 50.377 | 7.384 | 4.8 | 0.3 | OCHTENDUNG (RP) |
15.03.2023 | 21:51:51.3 | 50.344 | 7.403 | 3.3 | -0.1 | OCHTENDUNG (RP) |
13.03.2023 | 23:06:21.8 | 50.173 | 7.398 | 9.3 | 0.5 | MACKEN (RP) |
13.03.2023 | 13:18:57.2 | 50.263 | 7.453 | 2.1 | -0.0 | OBERFELL (RP) |
11.03.2023 | 14:13:12.5 | 50.176 | 7.398 | 10.0 | 0.5 | TREIS-KARDEN (RP) |
11.03.2023 | 10:37:07.5 | 50.321 | 7.480 | 4.3 | 0.4 | DIEBLICH (RP) |
11.03.2023 | 09:50:18.1 | 50.320 | 7.486 | 3.2 | 0.3 | DIEBLICH (RP) |
10.03.2023 | 20:26:32.0 | 50.156 | 7.394 | 9.5 | 0.6 | TREIS-KARDEN (RP) |
09.03.2023 | 02:54:44.4 | 50.333 | 7.449 | 3.2 | 0.2 | WOLKEN (RP) |
06.03.2023 | 09:54:33.6 | 50.683 | 7.149 | 13.7 | 0.6 | KOENIGSWINTER |
05.03.2023 | 18:51:19.0 | 50.292 | 6.407 | 6.4 | 0.3 | ROTH BEI PRUEM (RP) |
05.03.2023 | 03:44:55.4 | 50.639 | 6.302 | 5.5 | 0.6 | SIMMERATH |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
02.03.2023 | 22:48:08.9 | 50.366 | 7.375 | 13.1 | -0.3 | OCHTENDUNG (RP) | ||
01.03.2023 | 17:58:49.8 | 50.872 | 5.895 | 6.4 | 2.0 | VOERENDAAL (NL) | ||
01.03.2023 | 15:28:37.6 | 50.334 | 7.438 | 3.2 | -0.0 | OCHTENDUNG (RP) | ||
28.02.2023 | 23:04:08.9 | 50.504 | 6.102 | 5.5 | 0.4 | MONT RIGI (BE) | ||
27.02.2023 | 12:56:23.4 | 50.651 | 6.364 | 4.7 | 0.4 | STECKENBORN | ||
26.02.2023 | 06:42:38.8 | 50.353 | 7.387 | 7.7 | -0.4 | OCHTENDUNG (RP) | ||
26.02.2023 | 00:42:36.6 | 50.967 | 6.624 | 1.8 | 1.0 | NW BERGHEIM | ||
25.02.2023 | 19:47:15.7 | 50.419 | 7.382 | 9.5 | -0.5 | ANDERNACH (RP) | ||
25.02.2023 | 16:23:30.0 | 50.332 | 7.425 | 3.3 | -0.1 | KOBERN-GONDORF (RP) | ||
25.02.2023 | 10:16:10.2 | 50.800 | 6.200 | 16.4 | 0.7 | STOLBERG |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
23.02.2023 | 17:50:17.0 | 50.360 | 7.066 | 3.6 | -0.2 | OBERWELSCHENBACH (RP) | ||
23.02.2023 | 04:51:14.3 | 50.089 | 7.957 | 12.2 | 0.3 | GEROLDSTEIN (HS) | ||
23.02.2023 | 04:40:49.8 | 50.339 | 7.380 | 3.1 | -0.4 | OCHTENDUNG (RP) | ||
23.02.2023 | 02:39:22.7 | 50.536 | 6.065 | 10.2 | 0.3 | JALHAY (BE) | ||
22.02.2023 | 15:57:15.0 | 50.950 | 5.748 | 10.0 | 1.7 | MAASMECHELEN (BE) | ||
22.02.2023 | 03:07:30.9 | 50.949 | 5.736 | 11.7 | 0.8 | MAASMECHELEN (BE) | ||
22.02.2023 | 02:46:51.1 | 50.944 | 5.724 | 11.5 | 2.0 | MAASMECHELEN (BE) | ||
22.02.2023 | 00:03:11.3 | 50.365 | 7.389 | 10.1 | -0.1 | OCHTENDUNG (RP) | ||
21.02.2023 | 19:30:00.8 | 50.365 | 7.415 | 4.1 | 0.5 | OCHTENDUNG (RP) | ||
20.02.2023 | 22:27:50.1 | 50.314 | 7.508 | 3.2 | -0.2 | WINNINGEN (RP) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
16.02.2023 | 09:47:50.5 | 45.281 | 14.655 | 10.0F | 5.1 | NW BALKAN | ||
