Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
30.12.2022 | 00:49:59.3 | 50.296 | 7.487 | 6.4 | -0.2 | KOBERN-GONDORF (RP) |
29.12.2022 | 23:23:31.1 | 50.938 | 6.466 | 2.7 | 1.2 | SW OVEREMBT |
29.12.2022 | 06:20:38.7 | 50.135 | 7.962 | 12.6 | 0.6 | DICKSCHIED (HS) |
29.12.2022 | 05:45:25.2 | 50.931 | 6.470 | 3.0 | 1.1 | SW OBEREMBT |
27.12.2022 | 11:55:04.9 | 50.217 | 7.934 | 5.8 | 0.9 | HOLZHAUSEN AN DER HAIDE (RP) |
27.12.2022 | 00:13:33.8 | 50.447 | 7.326 | 13.2 | 0.1 | NICKENICH (RP) |
26.12.2022 | 22:41:18.2 | 50.113 | 7.956 | 10.5 | 0.7 | DICKSCHIED (HS) |
26.12.2022 | 12:01:59.1 | 50.118 | 7.952 | 11.3 | 2.0 | DICKSCHIED (HS) |
26.12.2022 | 09:04:57.5 | 50.202 | 7.851 | 13.1 | 1.1 | NASTAETTEN (RP) |
26.12.2022 | 06:32:24.2 | 50.399 | 7.471 | 7.0 | 0.3 | KETTIG (RP) |
25.12.2022 | 15:01:05.4 | 50.558 | 7.173 | 5.3 | -0.1 | BAD NEUENAHR (RP) |
25.12.2022 | 01:49:16.9 | 50.118 | 7.968 | 11.5 | 0.3 | DICKSCHIED (HS) |
24.12.2022 | 19:26:13.8 | 48.330 | 9.029 | 10.0F | 2.4 | JUNGINGEN (BW) |
24.12.2022 | 06:38:18.6 | 50.481 | 7.056 | 14.3 | 0.2 | KESSELING (RP) |
24.12.2022 | 06:37:48.2 | 50.498 | 7.087 | 11.7 | -0.0 | KESSELING (RP) |
24.12.2022 | 00:39:02.5 | 50.390 | 7.358 | 8.6 | -0.1 | PLAIDT (RP) |
24.12.2022 | 00:38:19.7 | 50.394 | 7.349 | 8.6 | -0.2 | PLAIDT (RP) |
24.12.2022 | 00:34:48.5 | 50.392 | 7.379 | 11.2 | 0.5 | PLAIDT (RP) |
24.12.2022 | 00:31:26.3 | 50.387 | 7.367 | 10.1 | 1.1 | PLAIDT (RP) |
24.12.2022 | 00:30:04.8 | 50.389 | 7.370 | 9.7 | 0.7 | PLAIDT (RP) |
24.12.2022 | 00:25:24.7 | 50.388 | 7.379 | 10.0 | 0.2 | PLAIDT (RP) |
23.12.2022 | 01:54:27.7 | 50.478 | 7.063 | 13.2 | 0.5 | KESSELING (RP) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
22.12.2022 | 06:05:05.6 | 49.214 | 8.184 | 0.0F | 1.4 | INSHEIM (RP) |
22.12.2022 | 03:13:22.2 | 50.332 | 7.418 | 11.5 | 0.6 | OCHTENDUNG (RP) |
21.12.2022 | 21:16:58.2 | 50.605 | 7.264 | 12.0 | 0.5 | BRUCHHAUSEN (RP) |
19.12.2022 | 20:39:31.8 | 49.954 | 7.966 | 11.2 | 0.5 | OCKENHEIM (RP) |
19.12.2022 | 17:20:42.2 | 50.676 | 7.071 | 12.8 | 0.8 | UECKESDORF |
18.12.2022 | 12:27:01.2 | 49.937 | 7.959 | 13.2 | 0.6 | OCKENHEIM (RP) |
17.12.2022 | 23:10:00.4 | 50.331 | 7.375 | 3.0 | -0.2 | WELLING (RP) |
17.12.2022 | 21:06:50.2 | 50.343 | 7.421 | 4.5 | 0.2 | OCHTENDUNG (RP) |
17.12.2022 | 07:24:36.4 | 49.173 | 8.218 | 0.0 | 1.7 | INSHEIM (RP) |
17.12.2022 | 06:15:58.0 | 50.313 | 7.505 | 4.2 | 0.0 | WINNINGEN (RP) |
17.12.2022 | 04:59:20.8 | 46.307 | 12.936 | 10.0F | 2.8 | N ITALIEN |
16.12.2022 | 03:09:31.6 | 49.955 | 7.969 | 11.8 | 0.7 | OCKENHEIM (RP) |
15.12.2022 | 21:42:06.4 | 50.813 | 6.509 | 19.7 | 0.8 | DUEREN |
15.12.2022 | 04:21:03.1 | 48.202 | 7.821 | 10.0F | 1.9 | ETTENHEIM (BW) |
14.12.2022 | 20:02:49.6 | 50.125 | 7.971 | 12.7 | 0.2 | DICKSCHIED (HS) |
14.12.2022 | 17:32:38.0 | 50.350 | 7.400 | 1.7 | -0.3 | OCHTENDUNG (RP) |
14.12.2022 | 07:18:25.2 | 50.812 | 6.521 | 15.2 | 2.5 | MERZENICH |
12.12.2022 | 02:31:34.4 | 50.211 | 7.929 | 10.0 | 0.6 | HOLZHAUSEN A. D. HAIDE (RP) |
11.12.2022 | 21:00:45.1 | 50.327 | 7.461 | 3.2 | -0.0 | WOLKEN (RP) |
10.12.2022 | 23:53:15.0 | 50.394 | 7.846 | 12.4 | 0.4 | WELSCHNEUDORF (RP) |
10.12.2022 | 23:01:10.4 | 50.332 | 7.447 | 3.3 | -0.2 | OCHTENDUNG (RP) |
10.12.2022 | 22:24:55.7 | 50.344 | 7.439 | 3.2 | -0.5 | OCHTENDUNG (RP) |
09.12.2022 | 20:22:48.8 | 50.316 | 7.434 | 3.2 | 0.3 | KOBERN-GONDORF (RP) |
09.12.2022 | 19:50:01.3 | 50.544 | 7.165 | 8.3 | 0.3 | BAD NEUENAHR-AHRWEILER (RP) |
06.12.2022 | 00:20:37.2 | 50.062 | 7.467 | 7.3 | 0.3 | KASTELLAUN (RP) |
05.12.2022 | 20:35:16.2 | 50.342 | 7.434 | 4.0 | -0.0 | OCHTENDUNG (RP) |
05.12.2022 | 16:10:38.2 | 50.147 | 7.895 | 10.0 | 0.5 | WEIDENBACH (RP) |
05.12.2022 | 00:50:12.7 | 50.194 | 7.497 | 3.2 | 0.1 | OPPENHAUSEN (RP) |
02.12.2022 | 03:27:50.7 | 49.443 | 8.227 | 15.5 | 1.3 | FRIEDELSHEIM (RP) |
01.12.2022 | 18:50:17.0 | 50.203 | 7.486 | 2.0 | -0.5 | MORSHAUSEN (RP) |
30.11.2022 | 23:55:13.9 | 50.433 | 7.347 | 11.1 | -0.1 | NICKENICH (RP) |
30.11.2022 | 08:02:58.6 | 50.395 | 7.155 | 12.8 | 0.4 | RIEDEN (RP) |
29.11.2022 | 04:53:22.0 | 50.409 | 7.204 | 9.8 | 0.2 | BELL (RP) |
27.11.2022 | 04:07:02.0 | 50.300 | 7.862 | 11.8 | 0.2 | ATTENHAUSEN (RP) |
26.11.2022 | 03:25:42.5 | 50.134 | 7.950 | 11.1 | 2.1 | HILGENROTH (HS) |
26.11.2022 | 02:56:07.9 | 50.144 | 7.951 | 11.9 | 1.0 | NAUROTH (HS) |
24.11.2022 | 22:45:03.2 | 50.133 | 7.957 | 11.5 | 1.2 | DICKSCHIED (HS) |
21.11.2022 | 17:56:47.3 | 50.350 | 7.945 | 10.0 | 0.7 | LANGENSCHEID (RP) |
20.11.2022 | 12:51:28.7 | 50.192 | 7.413 | 2.2 | 1.9 | MACKEN (RP) |
20.11.2022 | 09:29:30.1 | 51.082 | 6.523 | 0.0F | 1.6 | SPRENGUNG WINDRAD JUECHEN |
17.11.2022 | 19:31:12.8 | 50.275 | 7.397 | 8.0 | -0.1 | KALT (RP) |
16.11.2022 | 08:59:08.5 | 51.203 | 5.197 | 5.0F | 1.9 | MOL (BE) |
14.11.2022 | 07:37:49.2 | 50.285 | 7.516 | 2.1 | 0.7 | WALDESCH (RP) |
13.11.2022 | 01:26:28.7 | 50.329 | 7.484 | 3.0 | 0.3 | DIEBLICH (RP) |
12.11.2022 | 19:13:21.4 | 50.358 | 7.348 | 5.7 | -0.2 | OCHTENDUNG (RP) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
09.11.2022 | 09:24:36.3 | 50.362 | 7.393 | 4.2 | 0.3 | POLCH (RP) |
09.11.2022 | 06:07:31.0 | 44.120 | 13.210 | 10.0F | 5.8 | N ADRIA (I) |
07.11.2022 | 04:12:24.9 | 50.528 | 7.299 | 11.1 | 1.3 | BAD BREISIG (RP) |
05.11.2022 | 04:36:59.1 | 50.345 | 7.428 | 5.0 | 0.3 | OCHTENDUNG (RP) |
05.11.2022 | 02:45:27.9 | 50.130 | 7.960 | 12.1 | 0.6 | DICKSCHIED (HS) |
05.11.2022 | 02:15:49.1 | 50.132 | 7.943 | 11.3 | 0.8 | WELTEROD (RP) |
05.11.2022 | 00:24:29.2 | 49.863 | 7.702 | 15.2 | 0.6 | BOCKENAU (RP) |
04.11.2022 | 20:54:39.0 | 50.747 | 6.749 | 13.4 | 1.0 | BORR |
02.11.2022 | 21:34:23.2 | 49.878 | 7.631 | 13.8 | 0.6 | WINTERBACH (RP) |
30.10.2022 | 19:59:25.1 | 50.310 | 7.474 | 9.7 | -0.0 | DIEBLICH (RP) |
28.10.2022 | 01:14:02.9 | 50.187 | 7.371 | 8.1 | -0.1 | MOSELKERN (RP) |
28.10.2022 | 00:04:28.3 | 50.185 | 7.404 | 7.0 | -0.1 | MACKEN (RP) |
27.10.2022 | 23:29:37.8 | 50.168 | 7.381 | 10.0 | 0.5 | MACKEN (RP) |
27.10.2022 | 21:29:15.6 | 50.180 | 7.393 | 9.3 | 0.4 | MACKEN (RP) |
26.10.2022 | 05:50:49.9 | 50.648 | 6.292 | 5.7 | 0.2 | LAMMERSDORF |
24.10.2022 | 19:40:02.8 | 50.319 | 7.480 | 2.6 | 0.2 | DIEBLICH (RP) |
24.10.2022 | 18:44:04.4 | 50.318 | 7.483 | 9.9 | 0.5 | DIEBLICH (RP) |
24.10.2022 | 09:33:10.4 | 50.123 | 7.874 | 15.7 | 0.9 | WELTEROD (RP) |
22.10.2022 | 19:44:21.0 | 50.647 | 6.293 | 5.3 | 0.2 | LAMMERSDORF |
22.10.2022 | 15:05:14.0 | 50.330 | 7.443 | 6.3 | 0.2 | WOLKEN (RP) |
22.10.2022 | 12:45:51.2 | 50.356 | 7.388 | 7.9 | 0.7 | OCHTENDUNG (RP) |
22.10.2022 | 06:27:47.2 | 50.315 | 7.484 | 9.2 | 0.3 | DIEBLICH (RP) |
22.10.2022 | 00:05:25.9 | 50.676 | 7.163 | 10.0 | 0.5 | BAD GODESBERG |
20.10.2022 | 10:42:53.3 | 50.905 | 6.575 | 1.1 | 1.3 | SW BERRENDORF-WUELLENRATH |
17.10.2022 | 18:03:21.3 | 50.664 | 4.227 | 1.0F | 1.5 | ITTRE (BE) |
16.10.2022 | 04:13:21.0 | 48.350 | 8.969 | 10.0F | 3.5 | HECHINGEN (BW) |
16.10.2022 | 00:12:19.4 | 50.353 | 7.341 | 3.0 | -0.3 | OCHTENDUNG (RP) |
13.10.2022 | 17:27:06.7 | 51.517 | 6.831 | 0.0F | 0.7 | SPRENGUNG WW2 BOMBE OBERHAUSEN |
08.10.2022 | 03:34:05.1 | 50.851 | 6.854 | 14.2 | 0.8 | KNAPSACK |
08.10.2022 | 02:56:39.3 | 50.394 | 7.503 | 11.0 | 1.0 | MUELHEIM-KAERLICH (RP) |
08.10.2022 | 02:17:18.6 | 53.230 | 6.632 | 3.0F | 2.7 | GRONINGEN (NL) |
04.10.2022 | 01:41:38.1 | 50.512 | 5.618 | 20.6 | 0.8 | POULSEUR (BE) |
03.10.2022 | 00:44:48.0 | 51.197 | 5.160 | 3.0F | 1.7 | DESSEL (BE) |
02.10.2022 | 01:13:22.4 | 50.170 | 7.945 | 12.2 | 0.4 | LANGSCHIED (HS) |
30.09.2022 | 20:13:13.3 | 51.691 | 7.746 | 1.0F | 1.2 | HAMM |
30.09.2022 | 16:01:02.8 | 50.863 | 6.153 | 13.7 | 0.4 | ALSDORF |
29.09.2022 | 22:22:43.6 | 50.394 | 7.579 | 12.5 | 0.3 | KOBLENZ (RP) |
28.09.2022 | 18:27:52.3 | 50.197 | 7.373 | 7.7 | -0.3 | MOSELKERN (RP) |
28.09.2022 | 18:25:33.1 | 50.771 | 5.752 | 16.0 | 0.5 | VOEREN (BE) |
28.09.2022 | 16:57:39.2 | 50.633 | 6.267 | 14.9 | -0.0 | LAMMERSDORF |
28.09.2022 | 15:48:00.5 | 50.311 | 7.511 | 3.2 | 0.2 | WINNINGEN (RP) |
28.09.2022 | 02:35:21.2 | 50.195 | 7.385 | 7.8 | -0.2 | MOSELKERN (RP) |
27.09.2022 | 19:31:46.3 | 50.379 | 7.385 | 3.2 | 0.7 | PLAIDT (RP) |
25.09.2022 | 17:27:45.9 | 50.594 | 7.301 | 10.3 | 0.8 | OHLENBERG (RP) |
25.09.2022 | 13:07:35.0 | 50.440 | 6.381 | 18.4 | 0.2 | RAMSCHEID |
24.09.2022 | 17:43:23.9 | 50.374 | 7.374 | 9.1 | 0.9 | KRUFT (RP) |
24.09.2022 | 17:41:29.8 | 50.372 | 7.370 | 8.0 | 1.9 | KRUFT (RP) |
22.09.2022 | 21:25:26.6 | 50.394 | 7.323 | 3.1 | 0.1 | KRUFT (RP) |
21.09.2022 | 14:39:36.6 | 51.597 | 16.476 | 5.0F | 3.9 | LUBIN (PL) |
18.09.2022 | 00:04:43.3 | 50.139 | 7.947 | 13.7 | 0.5 | HILGENROTH (HS) |
16.09.2022 | 14:16:21.0 | 50.355 | 7.405 | 8.0 | 1.1 | OCHTENDUNG (RP) |
14.09.2022 | 05:47:25.5 | 51.629 | 15.834 | 10.0F | 3.9 | LUBIN (PL) |
13.09.2022 | 18:44:47.4 | 50.528 | 5.945 | 17.6 | 0.2 | JALHAY (BE) |
12.09.2022 | 06:31:03.6 | 50.146 | 7.363 | 11.2 | 0.1 | MOSELKERN (RP) |
12.09.2022 | 03:40:37.8 | 50.870 | 6.170 | 15.6 | 1.4 | ALSDORF |
11.09.2022 | 23:02:17.0 | 50.132 | 7.866 | 7.2 | 0.3 | WELTEROD (RP) |
11.09.2022 | 18:34:06.4 | 50.318 | 7.520 | 4.7 | -0.1 | WINNINGEN (RP) |
10.09.2022 | 15:58:14.9 | 47.724 | 7.512 | 10.0F | 4.4 | MULHOUSE (FR) |
06.09.2022 | 08:25:52.0 | 50.103 | 7.287 | 8.1 | 0.2 | MOERSDORF (RP) |
06.09.2022 | 04:04:38.7 | 50.236 | 7.398 | 4.0 | -0.2 | HATZENPORT (RP) |
06.09.2022 | 01:36:28.4 | 50.315 | 6.415 | 20.3 | 1.2 | ROTH BEI PRUEM (RP) |
02.09.2022 | 13:29:32.5 | 50.702 | 6.312 | 4.3 | -0.3 | HUERTGENWALD |
01.09.2022 | 11:57:47.5 | 47.297 | 9.555 | 3.0F | 3.9 | LIECHTENSTEIN |
31.08.2022 | 03:01:59.8 | 49.776 | 7.653 | 11.8 | 1.1 | SOBERNHEIM (RP) |
29.08.2022 | 01:36:14.1 | 50.798 | 6.249 | 11.2 | 0.2 | DONNERBERG |
28.08.2022 | 21:32:26.4 | 50.883 | 6.527 | 1.0 | 1.7 | E NIEDERZIER |
25.08.2022 | 07:01:16.7 | 50.167 | 7.397 | 9.1 | 0.7 | MOSELKERN (RP) |
25.08.2022 | 04:36:03.2 | 50.174 | 7.319 | 8.9 | -0.4 | MOSELKERN (RP) |
25.08.2022 | 04:35:35.1 | 50.172 | 7.368 | 10.2 | 0.2 | MOSELKERN (RP) |
24.08.2022 | 21:24:32.4 | 50.194 | 7.352 | 10.1 | -0.0 | MOSELKERN (RP) |
22.08.2022 | 13:11:15.3 | 50.818 | 5.882 | 20.9 | 0.3 | GULPEN (NL) |
22.08.2022 | 03:54:18.8 | 50.292 | 7.418 | 3.0 | 0.0 | KOBERN-GONDORF (RP) |
20.08.2022 | 04:09:09.7 | 50.393 | 7.398 | 6.3 | -0.1 | PLAIDT (RP) |
20.08.2022 | 02:08:58.3 | 50.396 | 7.410 | 10.0 | -0.4 | PLAIDT (RP) |
17.08.2022 | 14:02:19.4 | 50.183 | 7.946 | 13.7 | 1.7 | LANGSCHIED (HS) |
17.08.2022 | 04:29:02.9 | 50.176 | 7.955 | 13.5 | 2.0 | LANGSCHIED (HS) |
11.08.2022 | 18:39:50.2 | 50.519 | 6.164 | 4.2 | 0.3 | W KUECHELSCHEID (BE) |
11.08.2022 | 15:42:58.3 | 50.450 | 6.436 | 20.4 | 0.6 | S HELLENTHAL |
09.08.2022 | 22:26:28.9 | 50.324 | 7.474 | 3.0 | 0.3 | KOBERN-GONDORF (RP) |
09.08.2022 | 22:25:52.9 | 50.319 | 7.477 | 9.9 | 0.6 | KOBERN-GONDORF (RP) |
07.08.2022 | 08:53:20.9 | 51.649 | 7.721 | 1.0F | 1.2 | HAMM |
04.08.2022 | 22:05:25.1 | 50.315 | 7.429 | 3.2 | -0.3 | LONNIG (RP) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
02.08.2022 | 16:35:57.4 | 50.074 | 7.454 | 14.0 | 0.4 | KASTELLAUN (RP) | ||
31.07.2022 | 20:26:25.3 | 49.811 | 7.646 | 15.6 | 1.0 | SOBERNHEIM (RP) | ||
31.07.2022 | 03:02:48.7 | 49.846 | 8.686 | 2.3 | 0.7 | DARMSTADT (HS) | ||
29.07.2022 | 16:38:29.2 | 50.136 | 7.992 | 12.3 | 0.5 | SPRINGEN (HS) | ||
29.07.2022 | 09:44:38.2 | 50.124 | 7.934 | 15.0 | 0.5 | DICKSCHIED (HS) | ||
23.07.2022 | 14:49:46.6 | 50.157 | 7.922 | 10.0 | 0.4 | NAUROTH (HS) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
14.07.2022 | 15:10:54.6 | 50.902 | 6.547 | 1.0 | 1.3 | SW BERRENDORF-WUELLENRATH |
14.07.2022 | 10:45:50.6 | 50.144 | 7.951 | 7.9 | 1.3 | HEIDENROD (HS) |
12.07.2022 | 02:24:30.9 | 49.843 | 8.688 | 3.3 | 1.7 | NIEDER-RAMSTADT (HS) |
10.07.2022 | 10:25:43.8 | 50.375 | 7.391 | 7.4 | 0.6 | PLAIDT (RP) |
10.07.2022 | 10:18:14.6 | 50.367 | 7.391 | 4.9 | 0.2 | OCHTENDUNG (RP) |
09.07.2022 | 19:03:19.9 | 50.374 | 7.374 | 9.6 | 0.3 | KRUFT (RP) |
09.07.2022 | 15:47:11.0 | 50.352 | 7.825 | 9.2 | 0.3 | HUEBINGEN (RP) |
09.07.2022 | 15:46:29.9 | 50.360 | 7.863 | 10.6 | 0.9 | HUEBINGEN (RP) |
09.07.2022 | 11:47:30.8 | 48.308 | 8.970 | 10.0F | 3.8 | HECHINGEN (BW) |
05.07.2022 | 07:21:01.9 | 50.847 | 6.223 | 7.8 | 0.5 | KINZWEILER |
03.07.2022 | 22:38:53.7 | 50.353 | 7.341 | 3.0 | 0.1 | OCHTENDUNG (RP) |
27.06.2022 | 19:55:32.8 | 50.923 | 6.576 | 0.0F | 1.1 | BOMBENSPRENGUNG GIESENDORF |
26.06.2022 | 10:22:00.3 | 50.686 | 6.184 | 7.9 | 0.1 | W ROTT |
21.06.2022 | 11:04:32.1 | 50.358 | 7.383 | 3.0 | 0.4 | OCHTENDUNG (RP) |
20.06.2022 | 20:22:50.1 | 50.486 | 5.563 | 18.1 | 0.3 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
20.06.2022 | 02:05:59.8 | 50.763 | 6.707 | 17.0 | 0.5 | S NOERVENICH |
20.06.2022 | 02:02:03.7 | 50.768 | 6.685 | 16.9 | 1.1 | S NOERVENICH |
19.06.2022 | 20:59:35.2 | 50.352 | 7.386 | 7.0 | 0.6 | OCHTENDUNG (RP) |
18.06.2022 | 17:59:15.8 | 51.074 | 6.398 | 2.1 | 0.7 | SW KEYENBERG |
18.06.2022 | 06:49:37.7 | 50.098 | 7.941 | 11.0 | 0.5 | DICKSCHIED (HS) |
18.06.2022 | 04:52:52.4 | 50.113 | 7.958 | 3.1 | 0.3 | DICKSCHIED (HS) |
18.06.2022 | 02:45:02.5 | 50.104 | 7.958 | 3.2 | 0.3 | DICKSCHIED (HS) |
17.06.2022 | 09:00:18.6 | 50.114 | 7.946 | 3.1 | 0.6 | DICKSCHIED (HS) |
17.06.2022 | 08:59:13.8 | 50.134 | 7.936 | 18.1 | 0.6 | DICKSCHIED (HS) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
14.06.2022 | 22:24:36.7 | 50.319 | 7.465 | 10.8 | 0.2 | KOBERN-GONDORF (RP) | ||
12.06.2022 | 18:13:51.3 | 51.019 | 5.953 | 10.7 | 1.1 | SELFKANT | ||
11.06.2022 | 08:22:01.7 | 50.138 | 8.264 | 2.0 | 1.2 | WIESBADEN (HS) | ||
09.06.2022 | 06:06:53.8 | 50.200 | 7.861 | 13.0 | 0.7 | NASTAETTEN (RP) | ||
06.06.2022 | 05:31:44.2 | 50.364 | 7.389 | 10.1 | 0.6 | OCHTENDUNG (RP) | ||
05.06.2022 | 01:58:53.3 | 50.395 | 7.546 | 15.3 | 0.5 | URMITZ (RP) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
02.06.2022 | 07:33:43.2 | 50.357 | 7.418 | 4.3 | 0.7 | OCHTENDUNG (RP) | ||
01.06.2022 | 20:38:06.0 | 50.184 | 7.914 | 10.7 | 0.7 | NIEDERMEILINGEN (HS) | ||
31.05.2022 | 06:36:19.7 | 50.211 | 7.855 | 12.9 | 1.0 | NASTAETTEN (RP) | ||
31.05.2022 | 03:26:22.2 | 50.206 | 7.857 | 11.2 | 1.1 | NASTAETTEN (RP) | ||
29.05.2022 | 16:51:50.0 | 48.388 | 9.178 | 10.0F | 2.6 | ALBSTADT (BW) | ||
28.05.2022 | 20:10:44.2 | 50.000 | 8.515 | 10.0 | 1.0 | MOERFELDEN-WALLDORF (HS) | ||
27.05.2022 | 01:31:29.7 | 50.156 | 7.947 | 12.4 | 1.1 | HEIDENROD (HS) | ||
24.05.2022 | 23:21:38.7 | 50.178 | 7.902 | 13.3 | 0.4 | NIEDERMEILINGEN (HS) | ||
24.05.2022 | 12:56:52.0 | 50.279 | 8.012 | 3.0 | 1.0 | KATZENELNBOGEN (RP) | ||
23.05.2022 | 21:57:13.8 | 50.349 | 7.856 | 7.2 | 1.7 | CHARLOTTENBERG (RP) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
19.05.2022 | 14:37:17.4 | 50.338 | 7.474 | 3.1 | 0.4 | WOLKEN (RP) |
17.05.2022 | 04:02:40.9 | 50.280 | 7.987 | 10.0 | 0.5 | KATZENELNBOGEN (RP) |
17.05.2022 | 01:40:26.8 | 50.183 | 7.979 | 14.6 | 0.6 | HEIDENROD (HS) |
17.05.2022 | 01:38:53.8 | 50.259 | 7.919 | 12.0 | 1.1 | KATZENELNBOGEN (RP) |
15.05.2022 | 05:43:40.6 | 50.326 | 7.966 | 12.8 | 0.6 | WASENBACH (RP) |
14.05.2022 | 21:45:04.2 | 50.897 | 6.556 | 1.0 | 1.7 | HAMBACH |
10.05.2022 | 11:25:46.0 | 50.715 | 6.408 | 20.0 | 0.1 | HUERTGENWALD |
09.05.2022 | 11:23:04.2 | 50.337 | 7.431 | 4.0 | 1.0 | WOLKEN (RP) |
09.05.2022 | 11:13:39.4 | 46.062 | 2.783 | 10.0F | 4.0 | FRANKREICH |
09.05.2022 | 09:35:13.7 | 50.840 | 6.224 | 10.0 | 0.2 | KINZWEILER |
09.05.2022 | 06:47:04.9 | 50.752 | 6.723 | 13.0 | 0.5 | S ERP |
05.05.2022 | 23:35:29.7 | 50.465 | 5.951 | 18.0 | 1.0 | ROANNAY (BE) |
05.05.2022 | 19:26:21.7 | 50.782 | 6.289 | 8.2 | 1.1 | ESCHWEILER |
03.05.2022 | 15:50:52.4 | 43.700 | 11.162 | 10.0F | 3.9 | S FLORENZ (IT) |
03.05.2022 | 15:24:00.6 | 51.485 | 16.436 | 10.0F | 3.9 | LUBIN (PL) |
03.05.2022 | 08:34:02.2 | 46.371 | 12.986 | 10.0F | 3.1 | TOLMEZZO (IT) |
02.05.2022 | 12:15:00.8 | 50.847 | 5.898 | 19.4 | 1.2 | FROMBERG (NL) |
01.05.2022 | 16:27:23.7 | 50.298 | 7.475 | 3.2 | 0.4 | KOBERN-GONDORF (RP) |
01.05.2022 | 12:14:13.4 | 49.993 | 7.463 | 13.9 | 1.1 | FRONHOFEN (RP) |
30.04.2022 | 20:39:25.8 | 50.201 | 7.851 | 10.5 | 0.9 | NASTAETTEN (RP) |
29.04.2022 | 23:33:34.6 | 50.105 | 7.913 | 8.1 | 0.5 | ESPENSCHIED (HS) |
29.04.2022 | 21:45:57.7 | 50.247 | 7.894 | 10.5 | 0.4 | OBERTIEFENBACH (RP) |
29.04.2022 | 09:40:32.1 | 50.109 | 7.904 | 8.6 | 0.8 | ESPENSCHIED (HS) |
29.04.2022 | 09:02:24.4 | 50.207 | 7.903 | 10.1 | 1.9 | HOLZHAUSEN A. D. HAIDE (RP) |
29.04.2022 | 07:40:58.9 | 50.181 | 7.909 | 3.1 | 0.7 | NIEDERMEILINGEN (HS) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
28.04.2022 | 09:58:35.3 | 50.366 | 7.402 | 10.0 | 1.5 | OCHTENDUNG (RP) |
28.04.2022 | 06:19:20.9 | 50.354 | 7.999 | 6.0 | 0.6 | DIEZ (RP) |
27.04.2022 | 13:47:45.2 | 50.161 | 7.950 | 15.4 | 0.8 | NAUROTH (HS) |
24.04.2022 | 06:49:25.5 | 51.665 | 7.743 | 1.0F | 1.5 | HAMM |
24.04.2022 | 05:05:35.2 | 50.335 | 7.391 | 13.7 | 0.5 | OCHTENDUNG (RP) |
24.04.2022 | 00:08:51.2 | 50.904 | 6.541 | 0.6 | 1.6 | HAMBACH |
23.04.2022 | 20:49:22.4 | 50.591 | 7.358 | 3.1 | 0.4 | SANKT KATHARINEN (RP) |
23.04.2022 | 13:46:18.0 | 50.213 | 7.939 | 9.0 | 1.1 | HOLZHAUSEN AN DER HAIDE (RP) |
20.04.2022 | 03:02:13.0 | 50.332 | 7.570 | 11.2 | 0.9 | KOBLENZ (RP) |
19.04.2022 | 19:44:24.0 | 50.376 | 7.318 | 31.7 | 1.2 | MENDIG (RP) |
15.04.2022 | 15:21:55.6 | 50.773 | 6.692 | 16.6 | 0.5 | NOERVENICH |
15.04.2022 | 11:04:35.9 | 50.365 | 7.394 | 11.8 | 0.8 | OCHTENDUNG (RP) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
13.04.2022 | 22:50:59.2 | 50.827 | 6.679 | 13.7 | 1.3 | NOERVENICH | ||
12.04.2022 | 21:01:29.9 | 49.640 | 8.369 | 13.0 | 1.5 | WORMS (RP) | ||
12.04.2022 | 16:46:59.2 | 49.669 | 8.361 | 7.4 | 2.2 | WORMS (RP) | ||
