ERDBEBEN RUND UM DEN LAACHER SEE

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

31.12.2021 19:01:56.5 50.328 7.809 7.4 0.5     NASSAU (RP)
31.12.2021 03:39:30.2 50.604 7.222 14.3 0.7     UNKEL (RP)
29.12.2021 06:56:20.4 50.182 7.741 6.9 1.5     LIERSCHIED (RP

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

29.12.2021 06:56:20.4 50.182 7.741 6.9 1.5     LIERSCHIED (RP)
28.12.2021 19:11:48.0 50.913 6.601 1.0 1.0     BERRENDORF-WUELLENRATH
27.12.2021 20:42:24.8 50.403 7.414 8.0 0.3     PLAIDT (RP)
27.12.2021 15:21:26.2 50.209 7.901 13.7 0.6     HOLZHAUSEN AN DER HEIDE (RP)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

26.12.2021 02:38:12.9 49.932 7.361 15.5 0.9     KIRCHBERG (RP)
25.12.2021 14:49:41.9 47.498 7.076 5.0F 3.2     PORRENTRUY (CH)
25.12.2021 07:18:26.8 46.647 15.972 15.0F 4.0     SLOWENIEN
24.12.2021 23:59:58.2 47.467 7.076 5.0F 3.7     PORRENTRUY (CH)
21.12.2021 04:24:43.6 50.669 6.166 7.9 -0.3     ROTT
18.12.2021 16:13:10.1 50.528 7.220 8.3 1.3     SINZIG (RP)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

18.12.2021 16:13:10.1 50.528 7.220 8.3 1.3     SINZIG (RP)
16.12.2021 10:32:19.7 50.321 7.370 3.2 -0.0     OCHTENDUNG (RP)
13.12.2021 19:51:28.6 51.698 7.756 1.6 0.9     HAMM
13.12.2021 08:16:40.5 50.351 7.553 9.6 0.9     KOBLENZ (RP)
10.12.2021 23:08:13.6 47.443 7.772 24.6 2.8     SE BASEL (CH)
06.12.2021 08:12:25.2 50.195 7.986 5.1 0.9     HEIDENROD (HS)
04.12.2021 00:54:34.0 50.227 7.875 9.4 0.4     BETTENDORF (RP)
03.12.2021 20:25:43.7 50.332 7.539 3.0 0.7     KOBLENZ (RP)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude
Richter

Epizentrum

02.12.2021 03:35:44.2 50.322 7.464 4.3 0.4 KOBERN-GONDORF (RP)
29.11.2021 19:42:32.4 50.184 7.847 12.5 0.9 NASTAETTEN (RP)
27.11.2021 03:35:59.9 50.812 6.371 9.0 0.0 LANGERWEHE
26.11.2021 03:41:07.5 50.179 7.903 13.4 0.6 NIEDERMEILINGEN (HS)
23.11.2021 04:51:50.8 50.337 7.553 3.0 0.7 KOBLENZ (RP)
21.11.2021 13:10:11.9 49.916 7.413 10.1 1.7 DICKENSCHIED (RP)
20.11.2021 23:57:16.6 50.382 7.335 36.6 0.8 KRUFT (RP)
20.11.2021 23:56:57.3 50.341 7.315 34.4 1.0 MENDIG (RP)
20.11.2021 21:34:13.2 50.249 7.621 3.1 0.5 SPAY (RP)
20.11.2021 02:57:39.9 50.350 7.311 37.9 0.9 MENDIG (RP)
19.11.2021 12:45:44.8 50.349 7.566 3.1 0.6 KOBLENZ (RP)
18.11.2021 00:12:56.1 50.138 7.618 3.0 1.5 HUNGENROTH (RP)
17.11.2021 03:36:13.6 50.381 7.294 23.7 0.8 MENDIG (RP)
17.11.2021 02:53:17.3 50.391 7.315 33.9 1.5 KRUFT (RP)
17.11.2021 02:52:06.3 50.337 7.356 45.8 1.4 OCHTENDUNG (RP)
17.11.2021 02:42:21.2 50.340 7.369 43.5 1.1 OCHTENDUNG (RP)
17.11.2021 02:42:05.3 50.355 7.327 36.9 0.9 KRUFT (RP)
17.11.2021 02:16:30.4 50.386 7.314 36.8 1.1 KRUFT (RP)
16.11.2021 23:03:31.5 50.397 6.703 3.1 0.4 FREILINGEN
16.11.2021 04:02:00.4 50.156 7.812 5.9 0.6 NIEDERWALLMENACH (RP)
16.11.2021 00:46:49.6 53.291 6.718 3.0F 2.8 TEN POST (NL)
15.11.2021 10:06:42.6 51.349 5.287 24.1 1.2 EERSEL (NL)
15.11.2021 02:17:23.8 51.381 5.282 26.0 2.3 EERSEL (NL)
12.11.2021 22:47:56.6 50.350 7.405 9.7 0.8 OCHTENDUNG (RP)
12.11.2021 01:46:04.9 51.324 6.412 16.0 1.0 VORST
11.11.2021 13:43:04.3 50.432 7.869 12.9 1.2 MONTABAUR (RP)
09.11.2021 04:31:52.0 50.354 7.419 4.7 1.0 OCHTENDUNG (RP)
09.11.2021 03:54:25.6 51.638 7.740 1.4 1.1 HAMM
09.11.2021 00:59:21.2 50.892 5.883 3.1 0.8 HULSBERG (NL)
09.11.2021 00:12:18.9 49.883 7.662 11.1 1.1 GEBROTH (RP)
08.11.2021 17:44:25.8 50.911 6.594 1.0 1.2 S BERRENDORF-WUELLENRATH
07.11.2021 23:02:44.4 50.150 7.390 5.6 0.8 DOMMERSHAUSEN (RP)
06.11.2021 11:01:16.2 50.060 8.269 0.0F 1.3 WIESBADEN (HS) SPRENGUNG SALZBACHTALBRUECKE
06.11.2021 09:01:36.4 51.012 5.967 10.9 1.3 SELFKANT
02.11.2021 23:25:49.6 44.074 20.797 10.0F 4.4 SERBIEN
01.11.2021 04:26:08.2 50.415 6.051 12.2 1.3 MALMEDY (BE)
30.10.2021 14:01:32.0 50.374 7.389 5.9 1.0 OCHTENDUNG (RP)
30.10.2021 05:11:15.4 50.220 7.336 20.2 0.2 WIERSCHEM (RP)
30.10.2021 00:21:11.0 50.934 6.683 0.3F -0.1 QUADRATH-ICHENDORF
28.10.2021 03:12:09.0 50.670 6.166 7.9 -0.1 NW ROETGEN
24.10.2021 12:33:13.0 51.646 7.711 0.0 1.1 HAMM
22.10.2021 12:21:15.5 50.565 7.092 4.4 1.0 GRAFSCHAFT (RP)
22.10.2021 03:17:19.4 46.521 13.052 1.9 2.9 NORDITALIEN
21.10.2021 02:00:55.9 50.373 7.393 10.1 0.9 PLAIDT (RP)
21.10.2021 00:28:54.9 46.426 13.084 10.0F 4.0 NORDITALIEN
18.10.2021 15:06:18.1 50.465 7.304 6.3 0.9 BROHL (RP)
18.10.2021 00:43:32.5 50.362 7.414 8.0 0.2 OCHTENDUNG (RP)
17.10.2021 12:20:55.5 51.518 16.151 3.6 4.1 LUBIN (PL)
16.10.2021 04:01:45.0 51.544 16.254 0.7 4.2 LUBIN (PL)
15.10.2021 21:45:18.0 50.731 6.301 12.1 0.3 SE VICHT
15.10.2021 16:26:42.8 50.373 7.394 3.1 0.3 OCHTENDUNG (RP)
14.10.2021 23:51:38.9 50.736 6.301 12.0 0.2 SE VICHT
14.10.2021 16:45:45.7 50.464 6.359 20.2 1.0 HOLLERATH
13.10.2021 19:12:50.0 50.392 7.459 4.4 1.0 MUELHEIM-KAERLICH (RP)
13.10.2021 19:05:03.0 50.152 7.289 11.1 0.6 TREIS-KARDEN (RP)
13.10.2021 16:40:43.4 50.380 7.469 3.0 -0.0 MUELHEIM-KAERLICH (RP)
13.10.2021 15:34:28.8 50.385 7.475 3.0 1.9 MUELHEIM-KAERLICH (RP)
13.10.2021 15:33:03.9 50.384 7.484 3.0 1.7 MUELHEIM-KAERLICH (RP)
13.10.2021 04:28:57.4 50.740 6.286 10.4 -0.1 VICHT

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

11.10.2021 20:45:27.7 42.819 -0.639 1.0F 4.4     PYRENEEN (ES)
08.10.2021 15:14:41.7 50.920 6.474 5.0 0.7     HAMBACH

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude
Richter

Epizentrum

06.10.2021 23:47:21.2 50.300 7.298 15.5 -0.0 POLCH (RP)
06.10.2021 22:56:07.6 50.313 7.292 18.2 0.1 POLCH (RP)
06.10.2021 19:57:40.0 43.855 16.586 10.0F 4.7 KROATIEN
06.10.2021 15:47:34.0 50.222 7.915 7.7 0.7 HOLZHAUSEN A. D. HAIDE (RP)
06.10.2021 07:15:03.6 51.319 6.414 11.7 1.2 VORST
06.10.2021 06:31:52.1 50.865 6.219 14.9 0.9 HOENGEN
05.10.2021 05:39:26.4 45.937 7.573 10.0F 3.8 NORDITALIEN
03.10.2021 17:44:15.1 50.700 6.332 4.0 -0.6 REFFELSBRAND
02.10.2021 18:49:37.1 47.727 7.181 10.0F 3.0 MULHOUSE (FR)
30.09.2021 01:46:00.0 50.791 6.615 15.2 0.8 NOERVENICH
30.09.2021 01:44:44.2 50.806 6.613 14.4 0.8 NOERVENICH
29.09.2021 14:20:44.0 46.105 11.997 10.0F 3.6 NORDITALIEN
29.09.2021 03:21:52.4 51.632 7.765 0.0 1.0 HAMM
28.09.2021 00:45:58.0 46.036 12.229 10.0F 3.9 NORDITALIEN
26.09.2021 14:24:23.5 50.384 7.433 5.5 0.6 PLAIDT (RP)
24.09.2021 19:20:36.7 48.552 6.352 6.7 1.8 NANCY (FR)
24.09.2021 04:12:22.2 50.137 7.966 8.8 0.6 LANGENSEIFEN (HS)
23.09.2021 20:39:11.7 45.407 16.147 10.0F 4.0 S ZAGREB (KROATIEN)
22.09.2021 23:32:32.1 45.700 15.705 10.0F 3.7 NW BALKAN
22.09.2021 10:15:06.1 50.693 6.223 9.0 0.6 MULARTSHUETTE
19.09.2021 12:16:18.2 51.574 6.876 1.0F 1.7 KOENIGSHARDT
17.09.2021 14:19:47.7 50.403 7.363 8.9 0.4 PLAIDT (RP)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

13.09.2021 10:36:33.7 48.475 9.126 5.0F 2.8     REUTLINGEN (BW)
13.09.2021 05:30:42.5 50.193 7.910 11.2 1.5     E NASTAETTEN (RP)
13.09.2021 01:22:53.3 53.088 9.047 5.0F 2.9     LANGWEDEL (NI)
13.09.2021 01:11:07.8 50.203 7.891 11.4 0.6     E NASTAETTEN (RP)
07.09.2021 11:36:55.3 51.693 7.726 1.5 1.0     HAMM
04.09.2021 16:13:57.1 50.397 7.463 13.8 0.5     KETTIG (RP)
03.09.2021 07:24:18.1 50.432 7.378 7.3 0.6     ANDERNACH (RP)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

02.09.2021 03:12:43.0 50.413 7.511 11.6 0.7     URMITZ (RP)
31.08.2021 20:11:29.4 50.310 7.509 3.1 0.7     WINNINGEN (RP)
28.08.2021 14:24:39.0 50.619 6.027 6.9 -0.7     EUPEN (BE)
28.08.2021 14:11:56.5 50.629 6.022 5.2 0.6     EUPEN (BE)
28.08.2021 13:42:44.2 50.627 6.011 6.1 0.3     EUPEN (BE)
28.08.2021 13:10:24.9 50.623 6.020 6.0 1.1     EUPEN (BE)
28.08.2021 11:57:07.2 50.633 6.027 5.0F -0.1     EUPEN (BE)
28.08.2021 11:30:58.2 50.620 6.022 7.3 1.4     EUPEN (BE)
28.08.2021 06:02:08.8 50.216 7.689 4.9 0.4     DAHLHEIM (RP)
26.08.2021 21:38:47.5 50.379 7.393 3.1 0.3     PLAIDT (RP)

 

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

25.08.2021 22:57:53.7 50.693 6.216 8.0 0.4     MULARTSHUETTE
24.08.2021 21:11:10.0 50.699 7.136 12.4 0.7     BAD GODESBERG
23.08.2021 11:40:52.1 50.635 7.321 11.8 1.0     N VETTELSCHOSS (RP)
23.08.2021 11:32:33.8 50.623 7.319 3.1 1.6     VETTELSCHOSS (RP)
22.08.2021 10:54:37.8 50.603 7.132 10.4 0.8     S WACHTBERG
22.08.2021 01:18:36.4 50.353 7.351 34.7 0.9     OCHTENDUNG (RP)
20.08.2021 20:36:27.4 54.384 4.951 5.0F 3.3     NORDSEE
20.08.2021 09:58:15.4 50.677 7.992 10.1 0.9     NISTERBERG (RP)
19.08.2021 13:49:29.7 50.332 7.549 2.1 0.5     KOBLENZ (RP)
17.08.2021 11:29:10.9 50.396 7.310 29.6 1.3     KRUFT (RP)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

19.08.2021 13:49:29.7 50.332 7.549 2.1 0.5     KOBLENZ (RP)
16.08.2021 23:59:03.3 45.834 15.957 10.0F 4.7     NW BALKAN
16.08.2021 22:58:31.5 50.238 8.349 3.0 1.0     NIEDERROD (HE)
16.08.2021 21:15:39.7 47.417 12.044 5.0F 4.0     E INNSBRUCK (OESTERREICH)
15.08.2021 13:59:26.6 50.722 6.345 13.8 0.4     W HUERTGENWALD
14.08.2021 18:42:52.9 50.690 6.225 9.2 1.0     ROTT
13.08.2021 04:16:28.2 50.571 6.098 7.7 0.2     TERNELL (BE)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude
Richter

Epizentrum

10.08.2021 17:23:25.7 50.429 7.702 10.7 0.8 HILLSCHEID (RP)
05.08.2021 22:52:26.8 50.190 7.886 11.5 1.0 NASTAETTEN (RP)
04.08.2021 19:09:57.3 50.385 7.374 3.0 0.3 PLAIDT (RP)
03.08.2021 13:17:35.0 50.790 6.663 17.8 0.4 NOERVENICH
01.08.2021 20:24:41.8 50.361 7.409 2.8 0.3 OCHTENDUNG (RP)
01.08.2021 14:01:35.4 50.825 6.231 12.3 0.1 N ESCHWEILER
30.07.2021 23:27:59.2 50.352 7.397 10.2 0.5 OCHTENDUNG (RP)
30.07.2021 01:59:44.5 50.829 6.240 10.8 -0.1 N ESCHWEILER
30.07.2021 01:57:23.1 50.842 6.254 13.5 0.4 N ESCHWEILER
30.07.2021 01:55:17.0 50.835 6.241 11.2 0.3 N ESCHWEILER
30.07.2021 00:57:45.3 50.841 6.254 14.0 0.7 N ESCHWEILER
29.07.2021 23:37:24.3 50.832 6.243 12.7 0.2 N ESCHWEILER
29.07.2021 23:29:20.5 50.839 6.250 12.4 0.8 N ESCHWEILER
29.07.2021 23:18:29.1 50.833 6.242 12.0 -0.2 N ESCHWEILER
29.07.2021 23:15:03.2 50.838 6.237 10.4 -0.1 N ESCHWEILER
29.07.2021 23:14:09.8 50.836 6.241 12.3 0.2 N ESCHWEILER
29.07.2021 23:10:34.5 50.840 6.242 10.6 -0.2 N ESCHWEILER
29.07.2021 23:09:08.3 50.837 6.264 12.8 1.3 N ESCHWEILER
29.07.2021 23:06:57.3 50.838 6.237 11.0 -0.2 N ESCHWEILER
29.07.2021 22:34:05.9 50.833 6.234 11.1 0.1 N ESCHWEILER
29.07.2021 22:20:34.0 50.825 6.233 11.2 -0.1 N ESCHWEILER
29.07.2021 21:34:41.3 50.844 6.250 8.0 -0.0 N ESCHWEILER
29.07.2021 20:06:10.2 50.840 6.248 12.6 0.3 N ESCHWEILER

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

27.07.2021 07:36:55.6 51.035 6.965 0.0F 0.8     CHEMPARK LEVERKUSEN
26.07.2021 01:09:32.2 50.175 8.187 4.6 0.5     ORLEN (HS)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude
Richter

Epizentrum

20.07.2021 18:23:09.3 50.152 7.944 13.2 0.5 NAUROTH (HS)
20.07.2021 17:50:08.2 50.153 7.918 12.2 1.2 ZORN (HS)
20.07.2021 17:43:54.2 50.136 7.911 14.9 0.9 WELTEROD (RP)
20.07.2021 11:36:43.8 50.210 7.921 8.6 1.5 HOLZHAUSEN AN DER HAIDE (RP)
20.07.2021 03:40:53.0 49.101 8.041 21.8 1.5 KAPELLE-DRUSWEILER (RP)
19.07.2021 22:50:58.1 50.394 7.500 2.7 0.9 MUEHLHEIM-KAERLICH (RP)
17.07.2021 11:23:25.5 50.732 6.311 4.4 -0.0 E ZWEIFALL
15.07.2021 18:41:58.1 50.467 6.340 18.8 0.3 W HOLLERATH
15.07.2021 12:13:15.9 50.704 6.212 8.0 -0.0 N MULARTSHUETTE
14.07.2021 17:02:11.0 49.970 8.451 10.0F 1.2 NAUHEIM (HS)
13.07.2021 13:07:31.2 40.817 12.953 475.0F 4.6 TYRRHENISCHES MEER (I)
12.07.2021 10:44:21.6 50.931 5.758 25.7 1.4 GEULLE (NL)
12.07.2021 00:28:12.6 50.697 6.227 9.7 -0.1 MULARTSHUETTE
09.07.2021 19:47:14.0 51.644 7.716 1.0F 1.3 HAMM
09.07.2021 16:32:03.0 50.511 7.170 12.0 0.9 KOENIGSFELD (RP)
09.07.2021 06:13:28.3 50.303 7.535 3.1 0.5 WINNINGEN (RP)
09.07.2021 06:02:34.6 50.300 7.563 8.3 0.9 WINNINGEN (RP)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude
Richter

Epizentrum

06.07.2021 11:23:08.9 48.659 7.848 3.4 2.2 LA WANTZENAU (F)
01.07.2021 11:11:52.6 46.689 8.350 8.8 3.6 OBERWALD (CH)
30.06.2021 14:43:34.2 50.307 7.506 3.0 0.5 WINNINGEN (RP)
29.06.2021 23:45:09.9 47.671 8.959 0.0 2.6 GAIENHOFEN, BODENSEE (BW)
29.06.2021 01:13:25.4 50.197 7.748 6.1 0.2 LIERSCHIED (RP)
27.06.2021 21:10:57.0 50.696 6.223 8.8 0.3 MULARTSHUETTE
26.06.2021 03:05:24.2 48.636 7.862 5.0F 2.2 LA WANTZENAU (F)
26.06.2021 03:00:25.7 48.658 7.845 5.0F 3.6 LA WANTZENAU (F)
24.06.2021 03:58:48.2 51.511 16.231 10.0F 3.4 LUBIN (POLEN)
23.06.2021 12:51:28.2 50.577 7.190 11.2 1.1 REMAGEN (RP)
22.06.2021 09:44:49.7 50.679 6.288 12.0 0.4 RAFFELSBRAND
22.06.2021 04:33:01.2 50.350 7.255 12.1 0.5 THUER (RP)
20.06.2021 08:24:54.6 50.343 7.424 6.0 0.6 OCHTENDUNG (RP)
20.06.2021 08:24:26.5 50.339 7.414 7.9 0.5 OCHTENDUNG (RP)
20.06.2021 00:10:12.0 50.428 4.451 5.0F 1.8 CHARLEROI (BE)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

17.06.2021 19:28:51.5 50.443 7.347 3.0 0.4 Zeigen   W ANDERNACH (RP)
17.06.2021 04:36:53.6 50.453 7.396 10.0F 0.3 Zeigen   ANDERNACH (RP)
17.06.2021 02:46:02.5 50.445 7.324 14.2 0.7 Zeigen   W ANDERNACH (RP)
17.06.2021 02:41:38.1 50.444 7.350 3.2 0.4 Zeigen   W ANDERNACH (RP)
17.06.2021 01:00:09.3 48.308 7.824 1.1 1.9 Zeigen   LAHR (BW)
16.06.2021 13:22:09.0 51.611 16.354 10.0F 3.7 Zeigen   POLEN
16.06.2021 10:26:57.1 49.913 8.125 8.4 0.8 Zeigen   STADECKEN-ELSHEIM (RP)
16.06.2021 02:04:25.9 50.329 8.135 14.0 0.8 Zeigen   HUENFELDEN (HE)
13.06.2021 18:19:16.6 50.404 6.687 3.9 1.0 Zeigen   HUENGERSDORF
12.06.2021 02:20:54.7 50.238 7.313 9.3 -0.3 Zeigen   MUENSTERMAIFELD (RP)
08.06.2021 03:59:55.9 43.727 15.797 10.0F 4.9 W SIBENIK (KROATIEN)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

07.06.2021 16:27:53.3 50.132 7.926 11.0 1.4 Zeigen   DICKSCHIED (HE)
07.06.2021 16:27:40.6 50.150 7.923 11.3 0.9 Zeigen   NAUROTH (HE)
07.06.2021 01:51:06.0 49.733 6.860 10.0 0.9 Zeigen   LORSCHEID (RP)
07.06.2021 01:24:21.0 49.729 6.862 4.8 0.7 Zeigen   LORSCHEID (RP)
06.06.2021 10:22:08.5 50.900 6.554 1.0 0.6 Zeigen   SW BERRENDORF-WUELLENRATH
31.05.2021 20:01:08.3 50.600 7.008 9.5 0.5 Zeigen   MECKENHEIM
31.05.2021 01:04:58.9 50.344 7.432 9.6 0.7 Zeigen   OCHTENDUNG (RP)
30.05.2021 19:50:13.5 50.161 3.859 2.0F 1.8 Zeigen   S MAUBEUGE (FR)
29.05.2021 11:58:43.9 50.281 7.891 7.1 0.7 Zeigen   ATTENHAUSEN (RP)
29.05.2021 11:03:19.6 50.470 6.359 19.6 0.4 Zeigen   W HOLLERATH
28.05.2021 07:54:08.1 50.123 7.935 3.3 0.8 DICKSCHIED (HE)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

26.05.2021 13:48:13.7 48.571 7.773 5.0F 2.4 Zeigen   LA WANTZENAU (FR)
25.05.2021 07:22:29.3 50.118 7.936 12.8 1.2 Zeigen   DICKSCHIED (HE)
24.05.2021 10:47:21.0 50.388 7.375 8.5 0.7 Zeigen   PLAIDT (RP)
23.05.2021 22:18:07.8 50.701 6.223 7.5 -0.2 Zeigen   MULARTSHUETTE

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

20.05.2021 08:09:57.3 51.679 7.739 1.0 1.7 Zeigen   HAMM
20.05.2021 07:49:06.8 50.138 7.929 13.4 0.8 Zeigen   HILGENROTH (HE)
18.05.2021 13:40:05.2 50.508 7.203 3.1 0.8 Zeigen   KOENIGSFELD (RP)
16.05.2021 15:16:52.6 51.475 -2.534 10.0F 3.2 Zeigen   ENGLAND
16.05.2021 07:32:50.4 50.152 7.299 12.0 1.1 Zeigen   TREIS-KARDEN (RP)
16.05.2021 05:00:09.5 49.765 7.722 5.9 1.1 Zeigen   ODERNHEIM AM GLAN (RP)
16.05.2021 01:22:22.8 50.078 7.926 3.3 0.5 Zeigen   GEROLDSTEIN (HE)
15.05.2021 09:06:38.4 50.397 7.384 3.2 1.6 Zeigen   PLAIDT (RP)
14.05.2021 01:09:30.7 50.268 7.649 9.9 0.4 Zeigen   RHENS (RP)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

12.05.2021 15:41:00.2 50.451 7.183 8.0 0.5 Zeigen   Niederduerenbach (RP)
12.05.2021 14:42:22.3 51.521 16.266 10.0F 4.1 Zeigen   POLEN

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude
Richter

Epizentrum

11.05.2021 02:05:36.7 50.403 6.002 16.4 0.4 MALMEDY (BE)
11.05.2021 01:39:28.7 50.824 7.077 11.9 0.6 TROISDORF
11.05.2021 01:38:26.6 50.820 7.093 16.5 0.8 TROISDORF
11.05.2021 01:34:19.1 50.825 7.084 14.6 0.6 TROISDORF
10.05.2021 20:46:31.4 51.092 6.480 1.0 1.0 HOCHNEUKIRCH
08.05.2021 01:35:53.9 50.375 6.450 24.6 0.3 FRAUENKRON
07.05.2021 20:38:04.2 50.821 7.071 13.1 1.1 TROISDORF
06.05.2021 21:59:48.1 50.388 7.330 35.9 1.2 KRUFT (RP)
29.04.2021 09:41:17.5 50.375 7.400 10.2 0.8 PLAIDT (RP)
28.04.2021 23:34:42.1 51.662 16.166 1.0F 3.7 LUBIN (PL)
28.04.2021 00:56:01.4 50.932 6.467 3.4 0.9 S ROEDINGEN
23.04.2021 16:30:30.9 47.637 16.351 5.0F 4.1 S WIEN (OESTERREICH)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

20.04.2021 18:01:21.9 47.911 16.106 10.0F 3.8 Zeigen   S WIEN (OESTERREICH)
20.04.2021 11:37:00.6 50.755 6.537 5.8 0.1 Zeigen   STOCKHEIM
19.04.2021 22:57:10.1 47.833 16.600 5.0F 4.6 Zeigen   S WIEN (OESTERREICH)
18.04.2021 01:17:01.0 50.391 7.377 13.5 0.1 Zeigen   PLAIDT
18.04.2021 01:16:56.4 50.386 7.376 7.9 0.0 Zeigen   PLAIDT
18.04.2021 01:14:30.8 50.386 7.389 10.5 0.0 Zeigen   PLAIDT
16.04.2021 08:42:42.0 50.514 7.104 6.4 0.5 Zeigen   N RAMERSBACH

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

13.04.2021 00:05:41.8 50.598 7.248 12.2 0.6 Zeigen   UNKEL
12.04.2021 07:43:52.4 50.876 5.906 1.0 1.0 Zeigen   VOERENDAAL (NL)
10.04.2021 08:53:23.0 50.304 12.461 5.0F 3.1 Zeigen   LUBY (CZ)
10.04.2021 00:49:09.9 48.640 7.880 0.0 2.5 Zeigen   LA WANTZENAU (F)
09.04.2021 19:40:42.6 50.213 8.151 3.0 0.5 Zeigen   STRINZ-MARGARETHAE
09.04.2021 04:08:07.7 50.396 7.448 5.8 0.2 Zeigen   KETTIG
09.04.2021 03:53:35.9 50.260 7.642 2.1 0.2 Zeigen   SPAY

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

08.04.2021 08:16:23.5 50.700 6.220 8.0 0.2 Zeigen   MULARTSHUETTE
08.04.2021 07:07:05.5 50.704 6.211 6.8 -0.1 Zeigen   MULARTSHUETTE
08.04.2021 06:42:39.7 50.694 6.225 10.2 1.9 Zeigen Zeigen MULARTSHUETTE
08.04.2021 00:19:04.7 50.887 5.908 4.0F 0.5 Zeigen   VOERENDAAL (NL)
08.04.2021 00:16:57.5 50.863 5.908 4.3 1.4 Zeigen   VOERENDAAL (NL)
08.04.2021 00:16:45.2 50.875 5.912 2.8 1.4 Zeigen   VOERENDAAL (NL)
07.04.2021 22:58:34.6 50.905 5.931 5.0F 0.5 Zeigen   VOERENDAAL (NL)
07.04.2021 22:50:07.6 50.886 5.914 5.0F 0.6 Zeigen   VOERENDAAL (NL)
07.04.2021 22:49:59.1 50.878 5.906 1.3 0.3 Zeigen   VOERENDAAL (NL)
07.04.2021 22:48:43.9 50.879 5.913 1.1 0.9 Zeigen   VOERENDAAL (NL)
06.04.2021 19:11:34.0 50.372 7.389 3.1 0.2 OCHTENDUNG
06.04.2021 06:03:01.6 50.992 6.714 10.9 0.9 FLIESTEDEN
06.04.2021 01:44:54.0 51.004 6.710 11.4 0.8 NW FLIESTEDEN
05.04.2021 22:17:20.5 51.005 6.712 11.7 0.6 FLIESTEDEN
05.04.2021 19:44:50.1 50.423 7.274 11.4 0.4 WASSENACH
05.04.2021 16:39:33.8 51.011 6.721 11.0 0.8 FLIESTEDEN
05.04.2021 01:55:29.0 51.003 6.739 10.0 0.5 FLIESTEDEN
04.04.2021 01:20:08.7 50.372 7.428 3.2 0.3 SAFFIG
03.04.2021 00:24:28.8 50.378 7.382 8.8 0.7 PLAIDT
02.04.2021 15:18:01.9 50.690 6.228 10.4 0.8 MULARTSHUETTE

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

01.04.2021 07:07:36.8 50.912 6.869 14.4 0.7 Zeigen   FRECHEN
01.04.2021 06:35:12.8 50.826 6.004 12.7 0.5 Zeigen   BOCHOLTZ (NL)
