Dieser Ort liegt auch direkt am Laacher See.
22.10.2020 KRETZ
Tektonisches Erdbeben
Bonn
Zwischen dem 07.06. und 08.06.2020 gab es bei Bonn Schwarmbeben in Magma Tiefe. Die unterschiedlichen Stärken sind in der unteren Tabelle ersichtlich.
Ochtendung
Gab es am 08.06.2020 ein leichtes Erdbeben in 2,8 km Tiefe von 0,1 Mag..
Gernsheim
Bei Gernsheim gab es Anfang Mai 2020 leichte Schwarmbeben in 2,0 km tiefe.
27.01.2020 BISINGEN
Tektonisches Erdbeben
Es gab bei Ochtendung zwei kleine Microbeben von geringer Stärke.
Das erste Beben wurde in einer Tiefe von 11 km mit einer Magnitude von 0,7 um 02:31 Uhr gemessen.
Das zweite kurz danach in einer Tiefe von 2,8 km mit einer Magnitude von 0,1 um 02:43 Uhr gemessen.
Ein kleines Schwarmbeben.
Weiterhin KEINE Gefahr!!!
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
31.12.2020 | 05:05:46.1 | 51.648 | 7.753 | 0.0 | 1.2 | HAMM |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
29.12.2020 | 14:37:01.4 | 45.824 | 11.928 | 10.0F | 4.2 | Zeigen | NORDITALIEN | |
29.12.2020 | 11:20:01.1 | 45.463 | 15.425 | 10.0F | 6.3 | Zeigen | NW BALKAN | |
28.12.2020 | 06:50:03.6 | 45.742 | 15.779 | 10.0F | 4.8 | Zeigen | NW BALKAN | |
28.12.2020 | 06:45:47.8 | 50.157 | 7.948 | 11.9 | 1.2 | Zeigen | E NASTAETTEN | |
28.12.2020 | 05:28:15.8 | 45.917 | 15.875 | 10.0F | 5.2 | Zeigen | NW BALKAN | |
26.12.2020 | 01:16:25.1 | 50.462 | 7.186 | 17.0 | 0.3 | Zeigen | NIEDERDUERENBACH | |
25.12.2020 | 08:58:09.5 | 48.662 | 7.808 | 5.0F | 2.2 | Zeigen | LA WANTZENAU (FR) | |
24.12.2020 | 21:51:26.6 | 50.494 | 7.069 | 14.6 | 0.5 | Zeigen | SW BAD NEUENAHR-AHRWEILER |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
21.12.2020 | 22:11:09.1 | 50.407 | 7.360 | 10.1 | 1.1 | Zeigen | KRETZ | |
21.12.2020 | 17:11:15.5 | 51.617 | 16.272 | 0.0 | 3.6 | Zeigen | LUBIN (PL) | |
20.12.2020 | 19:26:31.3 | 50.216 | 7.934 | 11.4 | 0.7 | Zeigen | E NASTSTAETTEN | |
19.12.2020 | 20:55:30.7 | 50.297 | 12.468 | 10.1 | 2.7 | Zeigen | LUBY (CZ) | |
19.12.2020 | 18:59:28.6 | 50.281 | 12.413 | 10.0F | 2.8 | Zeigen | LUBY (CZ) | |
18.12.2020 | 11:04:44.6 | 50.416 | 7.371 | 3.6 | 0.5 | Zeigen | KRETZ | |
17.12.2020 | 04:11:02.1 | 52.700 | 9.034 | 2.9 | 2.4 | Zeigen | SULINGEN | |
16.12.2020 | 15:45:13.0 | 50.949 | 6.457 | 7.3 | 1.6 | Zeigen | ROEDINGEN | |
16.12.2020 | 15:23:58.3 | 50.945 | 6.457 | 6.1 | 1.0 | Zeigen | ROEDINGEN | |
15.12.2020 | 19:37:59.6 | 50.742 | 5.795 | 15.6 | 1.4 | Zeigen | VOEREN (BE) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
14.12.2020 | 11:11:10.9 | 50.892 | 6.202 | 14.2 | 0.6 | Zeigen | BETTENDORF | |
10.12.2020 | 00:47:51.4 | 50.910 | 6.594 | 1.1 | 0.7 | Zeigen | S BERRENDORF-WUELLENRATH | |
09.12.2020 | 21:27:09.7 | 50.439 | 7.377 | 12.7 | 0.6 | Zeigen | ANDERNACH | |
05.12.2020 | 06:38:21.0 | 50.093 | 7.819 | 13.4 | 0.6 | Zeigen | SAUERTHAL |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
04.12.2020 | 05:59:02.7 | 48.654 | 7.809 | 5.0F | 3.3 | Zeigen | LA WANTZENAU | |
02.12.2020 | 11:58:30.2 | 51.667 | 7.797 | 0.7 | 1.5 | Zeigen | HAMM | |
01.12.2020 | 04:52:41.1 | 50.673 | 6.323 | 1.8 | -0.5 | Zeigen | RAFFELSBRAND |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Epizentrum |
30.11.2020 | 23:25:47.1 | 48.323 | 9.002 | 5.0F | 3.3 | JUNGINGEN |
30.11.2020 | 03:35:16.6 | 50.924 | 6.590 | 0.3 | 1.0 | BERRENDORF-WUELLENRATH |
30.11.2020 | 02:11:17.7 | 50.156 | 8.026 | 2.1 | 0.6 | KEMEL |
29.11.2020 | 21:44:13.3 | 50.832 | 6.215 | 15.6 | 0.3 | KINZWEILER |
29.11.2020 | 14:29:05.8 | 50.950 | 6.381 | 7.2 | 0.6 | JUELICH |
27.11.2020 | 03:07:11.4 | 50.183 | 7.947 | 13.1 | 0.6 | NASTAETTEN |
26.11.2020 | 23:31:19.7 | 50.203 | 7.944 | 12.3 | 0.9 | NASTAETTEN |
26.11.2020 | 22:03:34.5 | 50.351 | 7.427 | 11.8 | 0.8 | OCHTENDUNG |
26.11.2020 | 18:51:24.4 | 50.425 | 7.314 | 3.1 | 0.6 | NICKENICH |
26.11.2020 | 15:24:53.7 | 50.714 | 6.609 | 13.7 | 0.6 | FUESSENICH |
25.11.2020 | 06:03:38.1 | 50.245 | 8.041 | 10.3 | 0.7 | NASTAETTEN |
25.11.2020 | 05:22:59.0 | 50.199 | 7.973 | 11.3 | 0.7 | NASTAETTEN |
25.11.2020 | 05:05:37.9 | 50.191 | 7.961 | 10.5 | 0.6 | NASTAETTEN |
24.11.2020 | 01:44:18.1 | 50.450 | 8.127 | 6.0 | 0.6 | OBERTIEFENBACH |
24.11.2020 | 01:27:55.6 | 50.445 | 8.110 | 10.0 | 0.4 | AHLBACH |
23.11.2020 | 17:56:29.9 | 52.319 | 7.724 | 0.0 | 1.5 | IBBENBUEREN |
23.11.2020 | 05:42:19.7 | 51.651 | 7.723 | 1.7 | 1.3 | HAMM |
23.11.2020 | 02:52:15.2 | 50.196 | 7.958 | 13.2 | 1.0 | EGENROTH |
20.11.2020 | 17:11:43.8 | 50.055 | 8.896 | 12.3 | 1.2 | WEISKIRCHEN |
19.11.2020 | 09:27:12.1 | 51.608 | 16.238 | 5.0F | 4.0 | LUBIN (PL) |
18.11.2020 | 08:55:43.1 | 50.379 | 7.463 | 3.1 | 0.6 | KETTIG |
16.11.2020 | 23:16:44.4 | 50.380 | 7.380 | 3.2 | 0.6 | PLAIDT |
16.11.2020 | 19:47:49.6 | 50.358 | 7.427 | 2.8 | 0.4 | OCHTENDUNG |
15.11.2020 | 16:58:22.7 | 50.584 | 6.971 | 5.7 | 1.0 | TODENFELD |
14.11.2020 | 12:31:41.1 | 50.318 | 7.575 | 10.4 | 1.2 | KOBLENZ |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
11.11.2020 | 22:23:57.2 | 50.804 | 6.148 | 21.9 | 0.9 | Zeigen | WUERSELEN | |
11.11.2020 | 06:36:06.5 | 48.660 | 7.833 | 0.0 | 2.3 | Zeigen | LA WANTZENAU (FR) | |
10.11.2020 | 16:31:12.2 | 50.290 | 7.945 | 13.4 | 0.8 | Zeigen | HEROLD | |
10.11.2020 | 12:53:27.1 | 46.982 | 8.998 | 10.0F | 3.7 | Zeigen | SCHWEIZ | |
09.11.2020 | 22:45:50.2 | 48.669 | 7.817 | 1.8 | 1.6 | Zeigen | LA WANTZENAU (FR) | |
09.11.2020 | 08:51:43.2 | 50.330 | 7.303 | 1.4 | -0.2 | Zeigen | WELLING | |
08.11.2020 | 11:32:11.4 | 48.665 | 7.822 | 0.4 | 1.9 | Zeigen | LA WANTZENAU (FR) | |
08.11.2020 | 01:08:21.2 | 50.396 | 7.420 | 3.5 | -0.0 | Zeigen | PLAIDT | |
08.11.2020 | 00:46:22.5 | 50.713 | 6.297 | 3.9 | -0.3 | Zeigen | ZWEIFALL | |
06.11.2020 | 08:19:05.6 | 50.395 | 7.346 | 2.9 | 0.5 | Zeigen | KRUFT |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
05.11.2020 | 18:31:03.2 | 48.661 | 7.866 | 0.0F | 1.9 | Zeigen | LA WANTZENAU (FR) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
02.11.2020 | 20:04:19.3 | 51.650 | 7.739 | 0.0 | 1.8 | Zeigen | HAMM | |
31.10.2020 | 10:14:30.1 | 49.630 | 7.582 | 18.2 | 1.3 | Zeigen | WIESWEILER | |
31.10.2020 | 06:14:45.6 | 50.692 | 6.832 | 11.1 | 0.6 | Zeigen | LOMMERSUM | |
31.10.2020 | 02:44:28.6 | 50.388 | 7.303 | 4.8 | 0.1 | Zeigen | KRUFT |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
28.10.2020 | 04:39:13.5 | 48.666 | 7.804 | 1.8 | 2.4 | Zeigen | STRASBOURG (FR) | |
27.10.2020 | 05:20:45.4 | 50.378 | 7.383 | 3.2 | -0.0 | Zeigen | PLAIDT | |
25.10.2020 | 22:23:37.3 | 46.939 | 9.047 | 2.0F | 2.8 | Zeigen | GLARUS (CH) | |
25.10.2020 | 19:35:46.9 | 47.012 | 8.944 | 2.0F | 4.2 | Zeigen | GLARUS (CH) | |
25.10.2020 | 16:12:02.0 | 50.082 | 8.220 | 4.5 | 1.1 | Zeigen | WIESBADEN | |
25.10.2020 | 05:19:50.0 | 49.866 | 8.567 | 18.0 | 1.0 | Zeigen | GRIESHEIM |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
22.10.2020 | 19:54:04.7 | 50.410 | 7.368 | 3.2 | 0.8 | Zeigen | KRETZ |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
19.10.2020 | 02:26:17.2 | 50.147 | 7.918 | 10.7 | 0.5 | Zeigen | WELTEROD | |
18.10.2020 | 19:56:35.9 | 50.864 | 6.223 | 20.6 | 0.6 | Zeigen | HOENGEN | |
17.10.2020 | 20:48:15.8 | 50.267 | 7.569 | 3.1 | 0.1 | Zeigen | W SPAY |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
15.10.2020 | 21:37:18.7 | 50.904 | 6.569 | 1.0 | 0.9 | Zeigen | ETZWEILER | |
14.10.2020 | 22:21:07.0 | 50.484 | 7.193 | 13.7 | 0.4 | Zeigen | DEDENBACH |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
12.10.2020 | 23:19:12.7 | 50.704 | 7.072 | 13.3 | 1.8 | Zeigen | BONN | |
12.10.2020 | 23:18:56.8 | 50.693 | 7.064 | 13.7 | 2.1 | Zeigen | BONN | |
11.10.2020 | 10:56:56.9 | 50.171 | 7.956 | 12.7 | 1.0 | Zeigen | LANGSCHIED |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
09.10.2020 | 03:57:53.4 | 51.139 | 5.998 | 7.8 | 1.2 | Zeigen | SINT ODILIENBERG (NL) | |
08.10.2020 | 05:20:30.8 | 50.154 | 7.921 | 11.4 | 1.1 | Zeigen | ZORN |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
05.10.2020 | 13:27:38.2 | 44.795 | 9.948 | 65.0F | 3.7 | Zeigen | NORDITALIEN | |
02.10.2020 | 18:35:54.0 | 50.863 | 5.946 | 0.9 | 0.8 | Zeigen | S VOERENDAAL (NL) | |
02.10.2020 | 03:57:54.5 | 50.680 | 6.190 | 8.5 | 0.3 | Zeigen | ROTT |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
01.10.2020 | 18:43:41.8 | 50.258 | 7.968 | 12.0 | 0.7 | Zeigen | KATZENELNBOGEN | |
01.10.2020 | 14:41:58.6 | 50.806 | 6.317 | 12.7 | 0.8 | Zeigen | S WEISWEILER | |
01.10.2020 | 11:32:14.7 | 51.209 | 5.719 | 6.6 | 1.2 | Zeigen | STAMPROY (NL) | |
01.10.2020 | 07:36:51.0 | 50.355 | 7.427 | 4.6 | 1.9 | Zeigen | Zeigen | OCHTENDUNG |
30.09.2020 | 22:02:32.5 | 42.598 | -0.399 | 5.0F | 5.3 | Zeigen | PYRENAEEN | |
30.09.2020 | 20:54:54.6 | 51.219 | 5.715 | 2.9 | 1.5 | Zeigen | STAMPROY (NL) | |
30.09.2020 | 11:49:24.5 | 51.655 | 7.749 | 0.0 | 2.0 | Zeigen | HAMM |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
28.09.2020 | 21:41:45.6 | 49.814 | 8.326 | 10.0F | 1.1 | Zeigen | GUNTERSBLUM | |
28.09.2020 | 03:29:22.6 | 50.411 | 7.399 | 3.1 | 0.1 | Zeigen | ANDERNACH | |
27.09.2020 | 19:17:31.1 | 51.213 | 5.712 | 4.2 | 1.2 | Zeigen | STAMPROY (NL) | |
27.09.2020 | 14:21:36.5 | 50.284 | 7.698 | 10.3 | 0.5 | Zeigen | BECHELN | |
26.09.2020 | 14:55:24.0 | 50.391 | 6.425 | 24.4 | 1.4 | Zeigen | FRAUENKRON | |
25.09.2020 | 11:09:28.3 | 50.432 | 7.369 | 4.3 | 0.8 | Zeigen | ANDERNACH |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
23.09.2020 | 23:01:49.9 | 50.396 | 7.373 | 4.5 | 0.5 | Zeigen | PLAIDT | |
23.09.2020 | 15:02:51.0 | 50.812 | 7.014 | 10.0 | 1.9 | Zeigen | NIEDERKASSEL | |
23.09.2020 | 00:07:16.8 | 50.202 | 7.826 | 13.4 | 0.6 | Zeigen | NASTAETTEN | |
22.09.2020 | 18:34:42.1 | 51.631 | 7.779 | 2.0 | 1.4 | Zeigen | HAMM | |
19.09.2020 | 03:42:09.2 | 50.411 | 7.944 | 6.6 | 1.0 | Zeigen | EPPENROD |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
18.09.2020 | 22:20:17.8 | 51.136 | 5.988 | 11.6 | 2.0 | Zeigen | SINT ODILIENBERG (NL) | |
18.09.2020 | 21:26:37.0 | 51.129 | 5.979 | 10.7 | 1.2 | Zeigen | SINT ODILIENBERG (NL) | |
16.09.2020 | 02:39:39.7 | 49.074 | -1.224 | 10.0F | 3.0 | Zeigen | COUTANCES (FR) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
16.09.2020 | 00:17:15.2 | 50.736 | 6.340 | 8.0 | -0.4 | Zeigen | HUERTGENWALD | |
15.09.2020 | 04:05:21.9 | 51.453 | 16.469 | 10.0F | 3.2 | Zeigen | LUBIN (PL) | |
14.09.2020 | 11:44:27.6 | 50.324 | 7.499 | 10.8 | 1.0 | Zeigen | WINNINGEN | |
13.09.2020 | 23:36:49.2 | 50.697 | 6.410 | 14.0 | 1.2 | Zeigen | BRANDENBERG | |
13.09.2020 | 00:15:47.9 | 50.482 | 7.171 | 11.1 | 0.6 | Zeigen | DEDENBACH | |
12.09.2020 | 23:58:50.9 | 50.492 | 7.152 | 12.7 | 1.0 | Zeigen | SCHALKENBACH | |
12.09.2020 | 23:56:03.3 | 50.489 | 7.158 | 12.8 | 0.9 | Zeigen | SCHALKENBACH | |
12.09.2020 | 15:50:27.0 | 51.528 | 16.152 | 10.0F | 3.4 | Zeigen | LUBIN (PL) | |
12.09.2020 | 06:56:14.3 | 50.380 | 7.369 | 4.2 | 0.5 | Zeigen | PLAIDT |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
11.09.2020 | 05:21:11.2 | 49.644 | 8.295 | 3.2 | 2.4 | Zeigen | PFEDDERSHEIM | |
08.09.2020 | 08:45:31.1 | 52.187 | -0.335 | 10.0F | 3.7 | Zeigen | BEDFORD (GB) | |
07.09.2020 | 16:02:15.8 | 50.576 | 6.093 | 17.8 | 1.0 | Zeigen | HASEBUSCH (BE) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
02.09.2020 | 04:17:33.7 | 51.628 | 7.780 | 0.0 | 1.4 | Zeigen | HAMM | |
01.09.2020 | 22:28:56.2 | 51.633 | 7.786 | 3.4 | 1.5 | Zeigen | HAMM | |
01.09.2020 | 12:29:03.9 | 50.711 | 6.266 | 4.4 | 1.1 | Zeigen | ZWEIFALL | |
01.09.2020 | 12:28:50.1 | 50.704 | 6.259 | 5.7 | 0.0 | Zeigen | ZWEIFALL |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
29.08.2020 | 03:16:48.0 | 50.857 | 6.232 | 18.9 | 0.7 | Zeigen | KINZWEILER | |
28.08.2020 | 01:11:06.7 | 50.712 | 6.413 | 13.1 | 0.2 | Zeigen | HUERTGENWALD |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
20.08.2020 | 11:09:43.9 | 50.485 | 6.381 | 5.0F | 0.3 | Zeigen | HELLENTHAL |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
18.08.2020 | 20:14:25.6 | 49.994 | 7.496 | 14.3 | 0.6 | Zeigen | SIMMERN | |
16.08.2020 | 15:27:41.7 | 50.160 | 7.849 | 8.7 | 0.4 | Zeigen | WEIDENBACH | |
16.08.2020 | 13:46:16.6 | 50.165 | 7.855 | 10.9 | 1.2 | Zeigen | WEIDENBACH | |
16.08.2020 | 03:23:53.9 | 50.380 | 7.382 | 10.0 | 0.5 | Zeigen | PLAIDT | |
15.08.2020 | 22:53:15.3 | 51.241 | 5.920 | 5.0F | 1.3 | Zeigen | LEUDAL (NL) | |
15.08.2020 | 01:23:26.6 | 50.155 | 7.855 | 8.0 | 0.7 | Zeigen | WEIDENBACH | |
14.08.2020 | 23:21:26.3 | 50.153 | 7.877 | 11.1 | 0.4 | Zeigen | WEIDENBACH | |
14.08.2020 | 21:47:12.6 | 50.154 | 7.879 | 11.2 | 0.3 | Zeigen | WEIDENBACH | |
14.08.2020 | 09:12:35.1 | 51.208 | 5.710 | 5.5 | 1.5 | Zeigen | WEERT (NL) | |
14.08.2020 | 09:11:26.1 | 51.210 | 5.707 | 5.6 | 1.8 | Zeigen | WEERT (NL) |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
09.08.2020 | 00:50:38.4 | 47.254 | 10.589 | 1.0 | 2.7 | Zeigen | SW ZUGSPITZE (OESTERREICH) | |
08.08.2020 | 19:44:48.0 | 47.254 | 10.587 | 5.0 | 3.5 | Zeigen | SW ZUGSPITZE (OESTERREICH) | |
08.08.2020 | 18:51:41.3 | 50.353 | 7.408 | 3.1 | 0.7 | Zeigen | OCHTENDUNG | |
08.08.2020 | 00:08:16.9 | 50.095 | 7.518 | 10.0 | 0.5 | Zeigen | BRAUNSHORN | |
02.08.2020 | 00:04:20.9 | 50.115 | 8.268 | 3.0 | 0.8 | Zeigen | WIESBADEN |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
30.07.2020 | 15:36:29.3 | 51.364 | 16.789 | 10.0F | 4.2 | Zeigen | LUBIN (POLEN) | |
29.07.2020 | 18:37:29.8 | 50.309 | 7.421 | 11.1 | 0.1 | Zeigen | LONNIG | |
28.07.2020 | 14:14:12.4 | 50.133 | 7.662 | 6.7 | 1.2 | Zeigen | UTZENHAIN |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
27.07.2020 | 15:59:10.2 | 49.755 | 8.448 | 2.1 | 1.4 | Zeigen | GERNSHEIM | |
25.07.2020 | 07:28:39.1 | 50.876 | 6.253 | 10.1 | 0.4 | Zeigen | KINZWEILER |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
24.07.2020 | 01:12:53.6 | 51.196 | 5.683 | 8.0 | 1.3 | Zeigen | STRAMPROY (NL) | |
23.07.2020 | 09:06:42.6 | 50.522 | 6.555 | 9.8 | 0.6 | Zeigen | KALL | |
22.07.2020 | 19:50:00.0 | 50.138 | 7.642 | 3.2 | 0.3 | Zeigen | UTZENHAIN | |
22.07.2020 | 08:44:48.5 | 50.139 | 7.648 | 9.4 | 1.3 | Zeigen | UTZENHAIN | |
22.07.2020 | 01:46:32.3 | 51.394 | 16.625 | 10.0F | 3.8 | Zeigen | LUBIN (POLEN) | |
20.07.2020 | 22:31:23.2 | 50.463 | 7.700 | 3.1 | 0.9 | Zeigen | HILGERT | |
19.07.2020 | 02:07:53.7 | 53.356 | 6.676 | 5.0F | 2.1 | Zeigen | GRONINGEN (NL) | |
17.07.2020 | 04:24:39.9 | 51.498 | 16.558 | 10.0F | 3.4 | Zeigen | LUBIN (POLEN) | |
17.07.2020 | 02:50:53.1 | 46.086 | 14.321 | 10.0F | 4.2 | Zeigen | SLOWENIEN | |
16.07.2020 | 03:23:20.5 | 50.328 | 7.455 | 8.6 | 0.6 | Zeigen | WOLKEN |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
14.07.2020 | 15:18:49.6 | 53.219 | 6.557 | 3.0F | 2.4 | Zeigen | GRONINGEN (NL) | |
13.07.2020 | 20:13:17.8 | 50.126 | 7.642 | 3.9 | 1.0 | Zeigen | UTZENHAIN | |
13.07.2020 | 12:06:59.5 | 46.538 | 12.853 | 10.0F | 3.9 | Zeigen | N ITALIEN | |
13.07.2020 | 07:35:56.5 | 51.092 | 6.423 | 1.1 | 0.8 | Zeigen | WANLO | |
13.07.2020 | 00:28:19.9 | 50.829 | 6.594 | 7.0 | 0.5 | Zeigen | GOLZHEIM | |
11.07.2020 | 11:40:31.6 | 50.391 | 7.380 | 3.1 | 1.1 | Zeigen | PLAIDT | |
11.07.2020 | 05:22:48.6 | 50.141 | 7.648 | 12.0 | 0.9 | Zeigen | UTZENHAIN | |
10.07.2020 | 12:06:47.9 | 49.815 | 8.448 | 5.2 | 1.4 | Zeigen | STOCKSTADT AM RHEIN | |
10.07.2020 | 03:38:12.2 | 49.780 | 8.442 | 1.5 | 2.0 | Zeigen | BIEBESHEIM AM RHEIN | |
09.07.2020 | 21:05:49.1 | 49.756 | 8.443 | 2.8 | 1.7 | Zeigen | GERNSHEIM |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
30.06.2020 | 02:22:08.7 | 50.841 | 6.339 | 11.3 | 0.4 | Zeigen | INDEN | |
27.06.2020 | 18:23:52.1 | 50.389 | 7.307 | 3.2 | 0.4 | Zeigen | KRUFT | |
26.06.2020 | 21:08:28.4 | 50.272 | 7.299 | 13.9 | 0.6 | Zeigen | MERTLOCH |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
12.06.2020 | 03:21:37.5 | 50.378 | 7.375 | 10.6 | 0.4 | Zeigen | KRUFT | |
12.06.2020 | 02:04:40.3 | 50.420 | 7.343 | 10.0F | -0.0 | Zeigen | NICKENICH |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
12.06.2020 | 03:21:37.5 | 50.378 | 7.375 | 10.6 | 0.4 | Zeigen | KRUFT | |
12.06.2020 | 01:44:02.5 | 50.375 | 7.360 | 10.1 | 2.2 | Zeigen | Zeigen | KRUFT |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
09.06.2020 | 09:14:05.0 | 50.770 | 6.393 | 5.4 | 0.4 | Zeigen | KREUZAU | |
09.06.2020 | 05:10:08.7 | 50.915 | 6.590 | 0.0 | 1.3 | Zeigen | BERRENDORF-WUELLENRATH | |
08.06.2020 | 21:39:18.7 | 50.345 | 7.415 | 2.8 | 0.1 | Zeigen | OCHTENDUNG | |
08.06.2020 | 01:42:54.3 | 50.702 | 7.118 | 10.1 | 1.5 | Zeigen | BONN | |
07.06.2020 | 21:51:55.5 | 50.711 | 7.107 | 12.7 | 0.7 | Zeigen | BONN | |
07.06.2020 | 21:43:08.7 | 50.703 | 7.010 | 13.5 | 0.2 | Zeigen | BONN | |
07.06.2020 | 21:42:56.6 | 50.701 | 7.135 | 11.6 | 0.6 | Zeigen | BONN | |
07.06.2020 | 21:42:07.1 | 50.687 | 7.028 | 12.2 | 0.1 | Zeigen | BONN | |
07.06.2020 | 21:39:07.4 | 50.710 | 7.103 | 12.0 | 1.1 | Zeigen | BONN | |
07.06.2020 | 21:34:29.2 | 50.698 | 7.131 | 12.2 | 2.0 | Zeigen | Zeigen | BONN |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
03.06.2020 | 18:54:00.3 | 50.910 | 6.582 | 0.1 | 1.1 | Zeigen | S BERRENDORF-WUELLENRATH |
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Breite [°] |
Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude |
Karte |
Makro |
Lage Epizentrum |
31.05.2020 | 22:11:06.0 | 49.168 | 8.116 | 1.9 | 1.6 | Zeigen | LANDAU | |
29.05.2020 | 18:49:21.8 | 50.913 | 6.594 | 0.2 | 0.9 | Zeigen | BERRENDORF-WUELLENRATH | |
