LAACHER SEE VULKAN

Meldung aus Mendig (Vulkaneifel)

Nach neusten Informationen von Forschern gab es unter Mendig in 36 Kilometer Tiefe ein magmatisches Erdbeben der Stärke 1,5 Mag..

Das Ereignis geschah in der 32. Woche 2019

Hier zeigt wieder einmal, dass aufsteigendes Magma Erdbeben auslösen kann.

Wie das Ganze nun weiter geht wird man mit der Zeit sehen.

Fest steht die Eifel ist nach wie vor ein aktives Vulkangebiet.

 

Nach neusten Meldungen ist es nun amtlich, dass sich Magma aus Erdmantel nach oben steigt. Durch neue technik können niederfrequenten Erdbeben gemessen werden. Man nennt die Erdbeben Microbeben die in sehr grosser Tiefen stattfinden. Man spricht von einer Tiefe 20 bis 40 Kilometern. Nun will man beginnen die Vulkan - Eifel, insbesonders den Laacher See genauer untersuchen und Frühwarnsysteme installieren.

 

Die Magmakammer

Die Magmakammer füllt sich langsam. Ein Forscher sagte einmal nach Spielfilm "Vulkanalarm" 2009 in 2 Teilen auf RTL: Das aufsteigendes Magma Erdbeben auslösen kann.

 http://www.seismo.uni-koeln.de/events/index.htm

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

27.12.2019 04:43:58.1 50.285 7.301 11.6 0.3 Zeigen   POLCH
26.12.2019 15:47:25.9 50.411 7.328 6.9 0.1 Zeigen   NICKENICH
25.12.2019 14:41:38.5 50.908 6.588 0.6 1.2 Zeigen   S BERRENDORF-WUELLENRATH
23.12.2019 20:50:32.8 50.345 7.270 9.3 0.2 Zeigen   KOTTENHEIM
23.12.2019 18:45:06.6 50.339 7.244 9.6 0.3 Zeigen   MAYEN
21.12.2019 23:19:40.6 50.933 6.604 0.0 0.7 Zeigen   GROUVEN
17.12.2019 14:56:11.1 49.554 6.137 9.8 1.7 Zeigen   LUXEMBOURG (L)
15.12.2019 03:33:28.7 50.905 6.557 1.1 1.5 Zeigen   SW BERRENDORF-WUELLENRATH

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude
Richter

Epizentrum

15.12.2019 03:33:28.7 50.905 6.557 1.1 1.5 SW BERRENDORF-WUELLENRATH
13.12.2019 01:53:47.1 51.082 5.890 8.2 1.5 SLEK (NL)
11.12.2019 04:14:41.7 49.990 7.477 12.4 1.0 SIMMERN
10.12.2019 21:37:50.5 50.908 6.446 2.5 2.1 HAMBACH
09.12.2019 03:37:06.8 43.999 11.434 10.0F 4.6 NORDITALIEN
07.12.2019 00:14:15.1 50.694 6.250 4.4 -0.2 MULARTSHUETTE
05.12.2019 00:07:22.4 50.979 5.565 6.6 1.5 GENK (BE)
30.11.2019 16:18:16.2 50.329 7.317 3.0 0.1 WELLING
30.11.2019 04:58:35.4 51.332 16.086 5.0F 3.7 LUBIN (POLEN)
30.11.2019 03:19:07.6 50.337 8.197 7.7 0.8 BRECHEN
27.11.2019 03:12:21.5 50.364 7.346 3.0 0.5 KRUFT
27.11.2019 00:43:39.8 50.401 7.380 3.2 0.7 PLAIDT
26.11.2019 05:22:36.3 49.940 8.575 2.1 1.1 DARMSTADT
25.11.2019 03:30:56.6 50.314 7.218 0.4 -0.2 MAYEN
23.11.2019 21:17:46.7 51.068 9.393 2.1 1.6 HOMBERG
23.11.2019 10:02:04.7 50.201 7.974 15.6 1.4 NASTAETTEN
23.11.2019 02:46:44.3 51.648 7.762 1.0F 1.6 HAMM
20.11.2019 21:32:57.5 52.978 9.216 5.0F 2.8 LANGWEDEL
20.11.2019 17:28:38.6 52.982 9.220 5.0F 3.2 LANGWEDEL
19.11.2019 11:00:09.8 50.367 7.955 3.7 1.5 ALTENDIEZ
15.11.2019 11:33:39.8 50.383 7.382 5.6 0.4 PLAIDT
13.11.2019 14:47:43.7 50.215 7.883 9.9 1.6 NASTAETTEN
13.11.2019 06:20:15.9 51.648 7.772 0.0 2.3 HAMM
12.11.2019 13:38:14.1 48.592 7.780 4.0 2.9 STRASBOURG (F)
12.11.2019 04:41:52.3 50.372 7.395 10.0 0.3 OCHTENDUNG
11.11.2019 23:03:05.6 50.362 7.383 10.2 0.5 OCHTENDUNG
11.11.2019 17:24:41.2 50.344 7.372 6.2 0.4 OCHTENDUNG
11.11.2019 10:52:44.8 44.446 4.494 10.0F 5.3 N AVIGNON (F)
11.11.2019 03:37:29.7 50.281 7.294 5.6 -0.3 MERTLOCH

 

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

07.11.2019 18:28:39.5 50.874 5.758 12.1 1.0 Zeigen   MEERSSEN (NL)
06.11.2019 03:16:26.0 50.350 7.319 7.5 0.8 Zeigen   FRAUKIRCH
05.11.2019 23:52:50.6 50.369 6.727 9.7 0.7 Zeigen   DOLLENDORF
05.11.2019 01:36:06.8 50.369 7.386 14.0 0.0 Zeigen   OCHTENDUNG
04.11.2019 00:59:47.5 48.222 9.000 10.0F 3.3 Zeigen   ALBSTADT
03.11.2019 13:35:43.2 50.713 7.181 3.5 0.9 Zeigen   KOENIGSWINTER

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude
Richter

Epizentrum

29.10.2019 17:24:05.5 49.827 8.697 9.5 1.6 NIEDER_RAMSTADT
28.10.2019 23:03:10.5 50.453 7.329 13.5 1.7 KELL
28.10.2019 22:18:53.1 50.428 7.337 9.3 0.4 NICKENICH
28.10.2019 22:17:17.0 50.446 7.321 11.9 1.4 KELL
28.10.2019 22:11:24.5 50.420 7.321 8.4 0.2 NICKENICH
28.10.2019 22:10:04.3 50.450 7.325 11.5 1.1 KELL
28.10.2019 22:08:51.1 50.446 7.319 12.1 1.0 KELL
28.10.2019 22:08:08.3 50.448 7.331 10.0 0.5 KELL
28.10.2019 00:14:03.9 50.246 7.694 3.0 0.3 DACHSENHAUSEN
27.10.2019 17:52:58.4 46.258 12.891 13.0F 3.1 OMENARS (N ITALIEN)
26.10.2019 17:14:24.2 50.921 6.375 10.4 1.1 JUELICH
25.10.2019 23:08:08.3 50.396 10.180 2.8 2.2 BASTHEIM (BAYERN)
22.10.2019 23:35:41.2 47.523 12.203 3.0F 3.7 ACHLEITBERG (ÖSTERREICH)
22.10.2019 00:39:21.0 50.283 7.660 8.1 0.5 BRAUBACH

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

16.10.2019 15:10:17.0 50.915 6.590 0.0 1.4 Zeigen   BERRENDORF-WUELLENRATH
14.10.2019 19:27:35.4 50.995 6.670 14.7 0.9 Zeigen   NIEDERAUSSEM

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

12.10.2019 20:23:55.1 50.394 7.364 11.4 0.8 Zeigen   KRETZ
12.10.2019 20:17:40.8 50.386 7.369 11.8 0.8 Zeigen   KRETZ
10.10.2019 20:56:40.5 50.161 7.966 11.3 0.9 Zeigen   WISPER
09.10.2019 21:13:00.4 50.054 7.512 18.7 0.4 Zeigen   LAUBACH
06.10.2019 13:11:48.7 50.365 7.917 6.2 1.4 Zeigen   HORHAUSEN
06.10.2019 10:11:10.5 50.300 7.614 3.2 0.7 Zeigen   LAHNSTEIN
05.10.2019 16:38:51.1 50.923 6.581 0.1 0.9 Zeigen   BERRENDORF-WUELLENRATH
03.10.2019 04:26:43.7 50.284 7.333 4.9 -0.4 Zeigen   GAPPENACH
03.10.2019 03:33:19.8 50.298 7.289 15.5 0.4 Zeigen   POLCH

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

18.09.2019 22:16:00.8 50.665 6.302 5.3 -0.4 Zeigen   RAFFELSBRAND
14.09.2019 21:04:36.1 50.326 7.431 10.6 0.9 Zeigen   LONNIG
13.09.2019 08:16:00.5 50.590 6.241 6.0 0.1 Zeigen   KONZEN
12.09.2019 05:14:50.0 50.850 5.902 28.2 0.4 Zeigen   ELKENRADE (NL)

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

29.08.2019 20:13:33.6 50.282 7.591 8.2 0.9 Zeigen   RHENS
29.08.2019 14:22:50.4 47.735 9.095 5.1 2.8 Zeigen   DETTINGEN
29.08.2019 00:50:13.1 51.514 16.136 2.0F 3.9 Zeigen   LUBIN (POLEN)
27.08.2019 16:25:27.8 50.469 7.279 9.1 0.3 Zeigen   LUETZINGEN
27.08.2019 06:26:08.6 50.385 7.370 5.5 0.3 Zeigen   PLAIDT
27.08.2019 03:46:46.7 50.362 7.411 6.5 0.1 Zeigen   OCHTENDUNG
27.08.2019 01:10:00.8 50.461 7.276 8.0 0.3 Zeigen   LUETZINGEN
25.08.2019 11:20:18.7 50.338 7.444 10.0 0.2 Zeigen   WOLKEN
22.08.2019 05:31:14.7 50.907 6.559 1.2 1.4 Zeigen   BERRENDORF-WUELLENRATH

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

20.08.2019 06:48:49.4 50.913 6.559 0.2 1.6 Zeigen   OLDACT:REG 19-08-21 08:05 OP:BKE STATUS:
19.08.2019 20:26:56.9 50.930 6.582 1.0 0.6 Zeigen   BERRENDORF-WUELLENRATH
18.08.2019 01:41:41.3 50.191 8.302 3.0 1.1 Zeigen   OBERSEELBACH
14.08.2019 01:41:22.2 50.366 7.404 2.9 0.2 Zeigen   OCHTENDUNG
14.08.2019 00:42:04.8 50.361 7.406 3.1 0.4 Zeigen   OCHTENDUNG
09.08.2019 17:23:24.8 50.775 6.686 19.1 1.4 Zeigen   ERP

 

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude
Richter

Epizentrum

09.08.2019 17:23:24.8 50.775 6.686 19.1 1.4 ERP
09.08.2019 13:37:55.1 50.408 7.499 0.0F 0.9 ABRISS AKW MUEHLHEIM-KAERLICH
07.08.2019 21:14:03.1 50.378 7.333 36.8 1.1 KRUFT
07.08.2019 21:13:40.5 50.388 7.321 34.6 0.8 NICKENICH
07.08.2019 03:48:34.2 50.921 6.384 18.0 0.5 JUELICH
05.08.2019 06:40:14.6 50.360 7.416 3.1 0.1 OCHTENDUNG
05.08.2019 03:10:17.3 50.383 7.372 10.0 0.7 PLAIDT
04.08.2019 07:32:39.2 50.428 7.313 13.2 0.7 NICKENICH
04.08.2019 04:21:20.1 50.353 7.762 0.0 0.1 KEMMENAU
03.08.2019 23:47:55.7 50.529 6.701 0.0 0.4 PESCH
02.08.2019 21:03:41.4 50.144 7.958 11.6 0.8 NAUROTH
02.08.2019 17:18:17.0 50.118 7.900 13.0 1.0 ESPENSCHIED
02.08.2019 15:37:19.7 50.131 7.948 12.7 0.9 DICKSCHIED
27.07.2019 15:11:05.2 50.955 6.670 0.3 0.9 BERGHEIM
26.07.2019 22:40:26.8 51.069 5.944 7.2 1.0 ECHTERBOSCH
25.07.2019 02:02:41.0 50.851 6.626 3.4 0.5 BLATZHEIM
25.07.2019 02:01:43.7 50.846 6.613 0.0 0.2 BLATZHEIM
25.07.2019 02:01:33.4 50.862 6.610 3.1 0.6 BLATZHEIM
24.07.2019 01:17:57.3 50.591 7.149 3.2 0.1 BIRRESDORF
23.07.2019 16:00:39.8 50.699 6.240 5.3 0.0 MULARTSHUETTE
22.07.2019 13:23:18.8 49.762 8.485 2.8 1.9 GERNSHEIM
20.07.2019 18:18:50.7 50.344 7.409 11.2 0.4 OCHTENDUNG
20.07.2019 05:53:21.4 50.410 7.323 5.6 0.3 NICKENICH
13.07.2019 14:50:42.7 50.979 6.211 14.2 1.4 BEECK
10.07.2019 15:52:59.9 50.193 8.112 3.1 0.7 HOHENSTEIN
10.07.2019 11:13:58.7 50.213 8.104 3.1 1.7 HOHENSTEIN
09.07.2019 20:56:46.9 50.906 6.044 14.3 0.5 LANDGRAAF
06.07.2019 15:00:57.9 49.594 6.401 3.8 1.6 WINCHERINGEN
01.07.2019 23:35:13.6 50.156 7.938 12.4 0.6 NAUROTH
01.07.2019 22:54:08.7 50.160 7.970 10.4 1.0 WISPER
01.07.2019 22:51:48.6 50.153 7.958 11.5 1.0 WISPER
01.07.2019 22:50:09.2 50.114 7.938 11.6 0.6 DICKSCHIED
29.06.2019 02:19:59.5 50.913 6.608 0.2 1.2 BERRENDORF-WÜLLENRATH
27.06.2019 03:00:37.4 50.913 6.593 0.0 1.1 BERRENDORF-WÜLLENRATH
27.06.2019 01:48:41.7 51.091 6.437 0.0 0.7 N BORSCHEMICH
23.06.2019 17:30:44.2 51.237 5.216 0.5 2.1 STEVENSVENNEN (B)
23.06.2019 01:52:26.8 50.436 8.095 0.0F 1.3 EXPLOSION WWII BOMBE AHLBACH
21.06.2019 06:50:59.4 47.168 -0.152 10.0F 4.8 CIZAY-LA-MADELEINE (F)
19.06.2019 18:02:31.2 51.074 9.395 2.0 1.9 N. HOMBERG
19.06.2019 14:38:09.1 51.089 9.300 2.9 1.8 WABERN
17.06.2019 17:38:27.8 51.063 9.424 0.0 2.1 HOMBERG
16.06.2019 06:37:46.2 50.402 7.221 11.9 0.2 N. BELL
15.06.2019 21:16:52.5 50.367 7.400 3.1 0.5 N. OCHTENDUNG
13.06.2019 18:17:42.9 50.395 7.387 26.0 0.5 PLAIDT
12.06.2019 09:13:09.0 51.024 6.439 0.1 1.6 JACKERATH
10.06.2019 09:54:16.9 48.277 7.302 0.0 2.6 LIEPVRE (F)
05.06.2019 01:20:47.3 49.720 8.500 2.8 1.8 GROSS-ROHRHEIM
04.06.2019 02:51:21.7 50.826 6.211 11.5 0.4 KINZWEILER
04.06.2019 02:33:10.9 50.335 7.238 6.8 -0.2 MAYEN
03.06.2019 15:33:32.5 50.385 7.343 8.4 0.3 KRUFT
03.06.2019 15:06:21.3 50.807 6.229 15.0 0.6 STOLBERG
02.06.2019 00:22:13.9 50.436 7.211 12.8 0.2 WEHR
31.05.2019 19:18:43.0 49.743 8.466 12.7 1.2 GERNSHEIM
28.05.2019 19:01:17.3 50.344 7.330 2.8 0.2 WELLING
28.05.2019 08:48:08.2 46.463 6.862 2.8 3.9 MONTREUX
25.05.2019 05:40:04.7 50.637 8.320 14.0 1.0 S HERBORN
23.05.2019 08:01:18.7 50.773 6.207 21.9 0.2 STOLBERG
23.05.2019 08:01:04.3 50.834 6.210 13.2 0.5 ALSDORF
23.05.2019 03:08:39.8 50.173 7.824 6.5 0.7 OBERWALLMENACH
22.05.2019 03:49:01.4 53.288 6.584 3.0F 3.1 BEDUM/GRONINGEN
17.05.2019 17:06:07.3 50.697 6.332 6.7 0.1 RAFFELSBRAND
15.05.2019 22:14:55.9 50.149 7.843 9.0 0.7 RETTERSHAIN
14.05.2019 00:56:53.2 50.210 7.779 4.4 0.8 KASDORF
12.05.2019 17:25:59.9 50.038 7.513 12.5 0.6 LAUBACH
11.05.2019 23:37:09.2 50.023 7.474 19.6 0.3 ALTERKUELZ
11.05.2019 19:33:39.6 50.068 7.517 15.7 0.5 LAUBACH
10.05.2019 17:13:05.0 49.977 7.519 3.1 0.2 SIMMERN
09.05.2019 03:54:47.5 50.292 7.962 10.8 0.4 KATZENELNBOGEN
08.05.2019 07:56:35.2 49.998 7.310 11.2 0.4 ROEDELHAUSEN
07.05.2019 22:05:48.8 50.911 6.531 14.9 0.8 SW ELSDORF
07.05.2019 05:42:44.2 50.362 7.361 3.2 0.2 KRUFT
07.05.2019 03:35:50.3 50.393 7.234 3.0 1.2 BELL
06.05.2019 23:56:13.5 50.394 7.224 3.5 0.8 BELL
06.05.2019 21:17:14.5 50.380 7.302 2.9 0.6 KRUFT
06.05.2019 20:51:54.7 50.371 7.355 4.5 0.3 KRUFT
06.05.2019 16:25:12.6 50.391 7.238 3.5 0.4 BELL
04.05.2019 23:42:34.6 50.017 7.507 9.9 0.8 KUELZ
04.05.2019 21:16:55.1 50.017 7.499 11.3 0.8 KUELZ
04.05.2019 21:08:11.8 50.044 7.239 8.4 -0.0 MORITZHEIM
02.05.2019 19:53:34.9 50.938 6.515 1.2 1.2 TOLLHAUSEN
02.05.2019 05:27:05.7 50.144 8.286 2.1 1.1 NAUROD
02.05.2019 02:19:10.6 50.353 7.549 2.1 0.3 METTERNICH
01.05.2019 09:16:01.1 50.137 7.804 33.1 0.6 WEISEL
01.05.2019 03:41:09.9 50.902 6.578 0.6 1.4 S BERRENDORF-WUELLENRATH
30.04.2019 03:59:50.6 50.313 7.412 3.0 0.7 LONNIG
29.04.2019 00:42:09.8 50.351 6.502 25.2 0.4 KERSCHENBACH
28.04.2019 23:19:10.8 50.287 7.313 13.1 -0.2 POLCH
28.04.2019 06:26:06.1 50.665 6.285 5.4 -0.4 SIMMERATHER WALD
27.04.2019 20:39:04.1 50.185 7.342 22.1 0.3 MUEDEN
25.04.2019 12:29:38.0 50.047 7.519 9.7 0.8 LAUBACH
24.04.2019 19:39:34.6 49.987 7.488 3.7 0.5 SIMMERN
23.04.2019 23:15:45.0 50.129 7.443 10.0 0.8 HEYWEILER
23.04.2019 22:31:33.6 50.912 6.587 0.1 1.3 S BERRENDORF-WUELLENRATH
22.04.2019 11:54:20.4 50.901 6.559 1.0 1.3 ETZWEILER
18.04.2019 22:02:00.8 50.174 7.795 8.3 0.8 NIEDERWALLMENACH
18.04.2019 09:59:55.0 50.133 7.939 3.2 0.9 HILGENROTH
16.04.2019 19:03:16.2 50.420 7.353 14.0 0.2 NICKENICH
16.04.2019 02:40:52.9 50.243 7.331 5.6 -0.4 PILLIG
15.04.2019 07:35:56.7 50.322 7.451 3.1 0.8 N. KOBERN-GONDORF
14.04.2019 09:30:07.8 50.108 8.688 0.0F 1.1 SPRENGUNG WW2 BOMBE FRANKFURT MAIN ALTE BRUECKE
12.04.2019 03:29:44.8 50.296 7.311 6.8 0.3 POLCH
09.04.2019 04:39:52.2 50.544 7.085 13.5 0.6 AHRWEILER
09.04.2019 04:22:33.9 50.550 7.109 0.2 0.4 AHRWEILER
09.04.2019 04:22:09.0 50.536 7.091 10.0 0.9 AHRWEILER
06.04.2019 15:01:47.4 50.404 7.328 8.9 0.9 NICKENICH
06.04.2019 01:33:36.9 50.417 7.324 3.5 0.1 NICKENICH
05.04.2019 04:38:09.0 50.013 7.504 10.0 1.2 KUELZ
05.04.2019 03:33:00.5 50.013 7.498 10.1 0.9 KUELZ
04.04.2019 10:30:28.4 51.065 6.421 0.6 1.2 S BORSCHEMICH
29.03.2019 22:01:13.1 50.050 7.946 10.0 0.7 STEPHANSHAUSEN
27.03.2019 23:07:42.7 50.526 5.937 15.1 1.8 CROUPETS DU MOULIN (BE)
27.03.2019 18:05:32.1 50.392 7.350 3.4 0.3 KRUFT
27.03.2019 03:19:24.8 50.393 8.079 9.4 1.7 LIMBURG
24.03.2019 10:59:49.7 51.453 6.689 0.0F 1.4 SPRENGUNG WEISSER RIESE DUISBURG
22.03.2019 05:16:50.2 50.194 7.221 0.0 0.6 WIRFUS
22.03.2019 04:38:11.1 50.202 7.884 13.0 0.2 BUCH
22.03.2019 03:44:04.9 50.174 7.832 8.6 1.1 LAUTERT
17.03.2019 03:05:42.8 50.510 5.408 5.6 1.3 NANDRIN (BE)
06.03.2019 09:57:34.4 50.172 7.038 14.1 1.0 ALFLEN
03.03.2019 01:25:31.1 50.299 7.974 3.7 1.1 N. KATZENELNBOGEN
27.02.2019 03:42:23.3 51.242 -0.256 2.0F 3.3 N. BRIGHTON
22.02.2019 10:41:56.9 50.350 7.329 18.0 1.0 NIEDERMENDIG
13.02.2019 13:06:44.6 50.306 7.308 8.4 0.1 POLCH
12.02.2019 06:07:03.9 50.296 7.334 11.2 -0.0 POLCH
12.02.2019 04:21:28.0 50.332 7.474 4.3 2.4 WOLKEN
12.02.2019 01:06:07.7 50.914 6.590 0.0 1.1 S BERRENDORF-WUELLENRATH
11.02.2019 04:13:58.0 50.325 7.449 9.8 2.6 WOLKEN
10.02.2019 11:05:17.3 50.904 6.587 1.0 1.0 S BERRENDORF-WUELLENRATH
10.02.2019 00:18:16.0 50.912 6.604 0.0 1.3 S BERRENDORF-WUELLENRATH
09.02.2019 20:57:55.5 50.315 7.391 8.4 0.4 LONNIG
08.02.2019 19:41:06.8 50.916 6.587 0.2 1.2 S BERRENDORF-WUELLENRATH
04.02.2019 08:43:39.7 50.376 6.421 11.3 0.5 FRAUENKRON
04.02.2019 08:23:52.2 50.376 6.402 12.9 0.4 SCHEID
04.02.2019 08:21:45.7 50.395 6.419 19.2 0.8 FRAUENKRON
02.02.2019 20:55:04.0 49.319 8.384 8.6 1.7 SPEYER
02.02.2019 14:19:39.0 50.898 6.588 1.0 1.2 S BERRENDORF-WUELLENRATH
02.02.2019 14:19:34.4 51.078 6.435 0.1 0.5 BORSCHEMICH
01.02.2019 02:50:12.7 50.350 7.284 3.6 0.5 THUER
29.01.2019 22:53:56.5 50.220 5.768 5.3 1.1 LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE)
29.01.2019 12:53:47.1 51.654 15.957 0.0 4.5 POLEN
26.01.2019 23:47:49.6 51.134 5.922 11.2 1.2 MAASBRACHT
24.01.2019 02:16:13.3 50.127 7.549 5.4 1.0 NIEDERT
23.01.2019 00:11:08.1 51.080 6.440 0.2 0.5 BORSCHEMICH
23.01.2019 00:04:50.1 51.090 6.438 0.2 0.5 BORSCHEMICH
22.01.2019 06:10:29.5 51.093 6.446 1.8 0.7 HOCHNEUKIRCH
22.01.2019 03:19:35.3 50.915 6.577 1.5 1.3 S BERRENDORF-WUELLENRATH
21.01.2019 16:43:47.9 50.669 6.283 5.1 0.2 RAFFELSBRAND
20.01.2019 04:05:35.7 50.900 6.585 1.0 1.3 S BERRENDORF-WUELLENRATH
19.01.2019 00:06:19.5 50.633 7.090 11.1 0.7 VILLIP
18.01.2019 08:25:08.8 51.223 5.201 6.0F 1.5 MOL (BE)
16.01.2019 14:46:11.2 50.691 6.236 15.0 0.4 ROTT
16.01.2019 04:05:29.8 51.706 8.861 7.5 2.0 PADERBORN
14.01.2019 23:04:01.3 44.633 12.540 25.0F 4.6 RAVENNA (I)
14.01.2019 21:40:29.6 50.409 7.335 2.7 0.2 NICKENICH
14.01.2019 20:21:29.4 50.663 6.279 21.4 0.6 RAFFELSBRAND
14.01.2019 20:06:20.5 50.913 6.586 1.0 1.1 S BERRENDORF-WUELLENRATH
13.01.2019 03:10:26.0 50.356 7.363 3.5 0.4 OCHTENDUNG
11.01.2019 11:09:49.3 50.445 7.221 9.1 0.7 WEHR
11.01.2019 07:21:55.3 50.430 7.206 10.1 0.8 WEHR
11.01.2019 03:20:15.1 51.021 6.292 13.3 1.9 BAAL
08.01.2019 15:42:40.5 50.303 7.287 5.6 0.1 POLCH
07.01.2019 19:11:34.7 50.537 5.916 14.4 1.3 POLLEUR (BE)
07.01.2019 02:09:43.0 50.318 7.296 8.4 -0.5 POLCH
06.01.2019 23:47:05.0 50.679 6.279 6.7 0.0 RAFFELSBRAND
06.01.2019 20:08:48.7 50.860 6.010 7.9 0.6 HEERLEN (NL)
06.01.2019 13:39:46.5 50.871 6.001 8.5 0.8 HEERLEN (NL)
06.01.2019 07:58:32.5 50.673 6.250 7.7 -0.2 RAFFELSBRAND
06.01.2019 07:26:44.4 50.671 6.279 7.7 -0.2 RAFFELSBRAND
05.01.2019 10:21:30.8 50.961 6.592 0.1 1.0 PAFFENDORF

Datum 

Uhrzeit (UTC)

Breite [°]

Länge [°]

Tiefe [km]

Magnitude

Karte

Makro

Lage Epizentrum

04.01.2019 02:35:14.0 50.662 6.302 5.6 0.5 Zeigen   RAFFELSBRAND
04.01.2019 02:27:44.8 50.652 6.275 5.7 -0.7 Zeigen   LAMMERSDORF
04.01.2019 01:32:39.3 50.655 6.291 4.6 1.0 Zeigen   LAMMERSDORF
03.01.2019 21:25:02.8 50.689 6.301 5.0F 0.1 Zeigen   RAFFELSBRAND
03.01.2019 03:11:01.6 50.122 7.188 11.2 -0.3 Zeigen   ERNST